| RELEVÉS des REGISTRES MATRICULES du DOUBS | ||
|---|---|---|
| Classe 1893 | ||
| Ces relevés ont été effectués par les volontaires du CEGFC pour les annés 1887 à 1913, puis 1915, 1917, 1919 et 1921. Vous pouvez nous aider à l'améliorer en signalant les erreurs (numéro matricule et année de recrutement) : | ||
| Nom | Prénoms | matricule | lien | 
|---|---|---|---|
| Ador | Louis Raoul | 1381 | @ | 
| Aigrot | Auguste Ernest | 77 | @ | 
| Albrecht | François André | 1376 | @ | 
| Alexandre | Claude Auguste | 570 | @ | 
| Alix | Joseph dit François | 585 | @ | 
| Alix | Claude Célestin Emile | 1554 | @ | 
| Amel | Joseph Albert Marie Maurice | 1250 | @ | 
| Amiot | Joseph Auguste Célestin | 1266 | @ | 
| Amiot | François Xavier Gustave | 1775 | @ | 
| Ancourt | Emile Victor | 114 | @ | 
| André | Léopold Emile Florimond | 1297 | @ | 
| André | Léon Eugène | 1734 | @ | 
| Andriot | Maurice Marie Alexandre | 1414 | @ | 
| Angonin | Auguste Jean Baptiste | 445 | @ | 
| Angonnet | Francis | 449 | @ | 
| Arbey | Marie René Charles Victor | 468 | @ | 
| Arbey | Charles Alphonse | 1430 | @ | 
| Arnaud | Jean Marie Etienne | 1576 | @ | 
| Arnoux | Alexandre Joseph | 324 | @ | 
| Arnoux | Charles Léon Omer | 840 | @ | 
| Artaux | Joseph | 550 | @ | 
| Athias | Justin Auguste | 263 | @ | 
| Auber | Oscar Horace | 1255 | @ | 
| Aubert | Paul Alexandre | 472 | @ | 
| Aubert | Dyonis Léon | 658 | @ | 
| Aubertin | Irénée | 204 | @ | 
| Aucant | Laurent Marcel | 643 | @ | 
| Augner | Paul Félicien | 1578 | @ | 
| Aumêtre | Jules Léon | 322 | @ | 
| Authier | Eugène Prosper | 771 | @ | 
| Aymonin | Louis Xavier | 710 | @ | 
| Bachelu | Nicolas Henri | 253 | @ | 
| Bachut | Louis François Auguste | 444 | @ | 
| Baclet | Françoise Auguste Denis | 196 | @ | 
| Bailly | Adolphe Auguste | 23 | @ | 
| Bailly | Léon Joseph | 399 | @ | 
| Bailly | Léon | 1496 | @ | 
| Bailly-Maître | Paul François | 1741 | @ | 
| Baissac | Charles Léon | 327 | @ | 
| Bajard | Joseph | 343 | @ | 
| Balanche | Emile Arthur | 1111 | @ | 
| Balanche | Jules Ernest | 1169 | @ | 
| Baldenweck | Léon Camille | 116 | @ | 
| Ballabey | Paul François Philippe | 1075 | @ | 
| Balorin | Adolphe | 225 | @ | 
| Barbier | Léon François | 190 | @ | 
| Barbier | Marie Clovis Omer | 615 | @ | 
| Barbier | Raoul Sylvère | 1470 | @ | 
| Barbier | Charles Camille | 1595 | @ | 
| Barçon | Charles | 1415 | @ | 
| Bardaux | Léon Georges Henri | 1398 | @ | 
| Bariod | Victor Marie Auguste | 148 | @ | 
| Barraux | Charles Jean Baptiste Etienne | 90 | @ | 
| Barraux | François | 155 | @ | 
| Barraux | Théophile Joseph | 230 | @ | 
| Barret | Alexis Constant | 313 | @ | 
| Barrier | Joseph Léon Honoré | 636 | @ | 
| Barsot | Maurice Georges | 1683 | @ | 
| Bart | Jules Casimir | 660 | @ | 
| Bart | Claude Etienne Henri | 663 | @ | 
| Barthelet | Casimir Henri | 908 | @ | 
| Barthelet | Marie Joseph Jules Zéphirin | 921 | @ | 
| Barthelet | Maurice Arsène | 1015 | @ | 
| Barthod | Marie François Eugène | 797 | @ | 
| Barthod | Joseph Marie Florence | 855 | @ | 
| Barthod | Léon Joseph | 904 | @ | 
| Barthod | Constant Stéphane Michel | 1776 | @ | 
| Bartholmot | Francis Alfred | 259 | @ | 
| Barthoulot | Virgile Auguste | 1317 | @ | 
| Basty | Charles Joseph | 227 | @ | 
| Bataillard | Louis Alphonse | 286 | @ | 
| Baud | Jules François Alfred | 737 | @ | 
| Baudet | Isidore | 1748 | @ | 
| Baudet | Joseph Ferdinand | 1749 | @ | 
| Baudin | Célestin Albin Jules | 945 | @ | 
| Baudiquey | Jules Joseph | 837 | @ | 
| Baudot | Louis Armand | 1610 | @ | 
| Baudrand | Jean Marie Aimé | 1732 | @ | 
| Bauduret | Joseph Henri | 809 | @ | 
| Baugey | Alphonse François | 52 | @ | 
| Baverel | Maurice | 871 | @ | 
| Baverel | Félicien Adolphe | 1177 | @ | 
| Baverel | Henri Joseph | 1204 | @ | 
| Bay | Jules Joseph | 1640 | @ | 
| Beaud | Paul Louis | 1542 | @ | 
| Beaud | François Eugène | 1681 | @ | 
| Beauquerey | Joseph Auguste | 296 | @ | 
| Bécu | Claude Denis Auguste Edmond | 381 | @ | 
| Bédard | Alphonse Joseph | 1486 | @ | 
| Bégert | Jules Ernest | 1596 | @ | 
| Begrand | Philippe Adolphe | 174 | @ | 
| Bellorgier | Alexandre Félix Eugène | 1608 | @ | 
| Belnez | Armand | 168 | @ | 
| Belot | Louis Jules | 716 | @ | 
| Belot | Charles Joseph Xavier | 1198 | @ | 
| Belpoix | Joseph Marie | 1514 | @ | 
| Belsot | Jules Auguste Céleste | 91 | @ | 
| Benoit | Jean Baptiste Joseph | 171 | @ | 
| Benoit | Baptiste Adelin | 1051 | @ | 
| Benoit | Jules Joseph Alexandre | 1079 | @ | 
| Benoit | Léon Marie | 1694 | @ | 
| Benoît | Marie Victor | 666 | @ | 
| Bépoix | François | 1201 | @ | 
| Ber | Louis Victor Auguste | 1592 | @ | 
| Bercey | Paul Joseph | 1346 | @ | 
| Berchu | Louis Marie Antoine Lucien | 652 | @ | 
| Berger | Charles Joseph | 10 | @ | 
| Berger | Louis Jules | 521 | @ | 
| Bernard | Jean Baptiste Emile | 305 | @ | 
| Bernard | François Xavier Joseph | 1000 | @ | 
| Bernard | Alfred Joseph | 1449 | @ | 
| Bernard | Edmond Joseph | 1733 | @ | 
| Berne | Joseph Désiré | 873 | @ | 
| Bernier | Francis Elisée | 75 | @ | 
| Berrard | François Emile | 740 | @ | 
| Berrez | Léopold | 186 | @ | 
| Berrier | Eugène | 860 | @ | 
| Bersot | Jules | 1625 | @ | 
| Berthet | Denis François Maurice | 977 | @ | 
| Berthet | Louis Charles Joseph | 1150 | @ | 
| Berthet | Jules Victor | 1556 | @ | 
| Berthoud | Jules Henri | 1396 | @ | 
| Bertigny | Eugène | 347 | @ | 
| Bertin | Jean Claude Joseph Albert | 556 | @ | 
| Bertin | Jules Aimable | 935 | @ | 
| Bertin | Joseph Auguste | 1293 | @ | 
| Besançon | Jean Baptiste Augustin | 397 | @ | 
| Besançon Matil | Albert Just | 933 | @ | 
| Beschet | Alain Constantin | 1127 | @ | 
| Besson | Marie Just Nicolas | 870 | @ | 
| Bétard | Jean Baptiste Edmond | 1434 | @ | 
| Bettinger | Georges Auguste Aloys | 1626 | @ | 
| Beuque | Félix Louis Joseph | 842 | @ | 
| Beuque | Paul Hilaire | 905 | @ | 
| Beuque | Léon Alfred | 954 | @ | 
| Beurtheret | Joseph Edmond | 827 | @ | 
| Beutot | Marie Joseph Alphonse | 531 | @ | 
| Bey | Jean Claude Désiré | 74 | @ | 
| Beydeck | Anne Jean Charles | 136 | @ | 
| Beysatz | Alfred Edmond | 128 | @ | 
| Bez | Jules Léon | 1212 | @ | 
| Bez | Marie François Régis | 1219 | @ | 
| Bichet | François Xavier Léon | 1207 | @ | 
| Bidalot | Jean François | 776 | @ | 
| Bide | Marie Henri Léon Joseph | 528 | @ | 
| Bideaux | Jean Baptiste Joseph | 544 | @ | 
| Bietrix | François Alfred Armand | 1769 | @ | 
| Biétrix | Pierre Amédée | 408 | @ | 
| Bigart | Isaac Isaïe | 1386 | @ | 
| Biget | Léon Georges Gabriel | 1353 | @ | 
| Bigey | François Jean Baptiste | 1558 | @ | 
| Bigueure | François Etienne | 420 | @ | 
| Billet | Louis Charles | 102 | @ | 
| Billet | Jules Joseph Félicien | 926 | @ | 
| Billet | François Victor Emile | 1020 | @ | 
| Billet | Albert Ferdinand | 1423 | @ | 
| Billod | Adémar Joseph dit Morel | 573 | @ | 
| Billod | Delphin Albert | 605 | @ | 
| Billod | François Séraphin Ulysse | 1233 | @ | 
| Billod | Aimable Alphonse | 1246 | @ | 
| Billod | Marius François Constant | 1301 | @ | 
| Billot | Claude Louis Emile | 490 | @ | 
| Binétruy | Adolphe Louis | 1262 | @ | 
| Binétruy | Juste Elie | 1303 | @ | 
| Bingert | Marie Louis Auguste | 1385 | @ | 
| Bistaque | François Alphonse | 281 | @ | 
| Blondeau | Henri Camille | 1139 | @ | 
| Blondel | Joseph Emmanuel dit Emile | 1042 | @ | 
| Bobillier | Philippe Jean Baptiste | 1264 | @ | 
| Bohy | Fritz Anatole | 1399 | @ | 
| Boichu | Jules | 503 | @ | 
| Boichut | Jules Alexis | 432 | @ | 
| Boichut | Louis Célestin Xavier | 1767 | @ | 
| Boileau | Joseph Félix | 33 | @ | 
| Boillon | Léon Charles Auguste | 764 | @ | 
| Boillot | Faustin Joseph | 846 | @ | 
| Boillot | Louis Jean Joseph | 1159 | @ | 
| Boissenot | Jean Paul | 1472 | @ | 
| Boisson | Marie Joseph Antoine Henri | 21 | @ | 
| Boiteux | Fernand Célina | 480 | @ | 
| Boiteux | Louis Séraphin | 1436 | @ | 
| Boitrand | Auguste | 411 | @ | 
| Bole | Joseph Henri | 839 | @ | 
| Bole | Marie Constant | 844 | @ | 
| Bôle | François Adolphe | 916 | @ | 
| Bôle | Camille Félicien | 936 | @ | 
| Bôle | Louis Constant | 1218 | @ | 
| Bôle | Marie Louis Constant | 1242 | @ | 
| Boley | Léon Charles Alphonse | 1359 | @ | 
| Bolle | François Eugène | 1493 | @ | 
| Bolle Reddat | Jules Emile | 1193 | @ | 
| Bon | Marie Constant Alfred | 625 | @ | 
| Bon | Henri Victor Emile | 1471 | @ | 
| Bonfils | Jules François | 471 | @ | 
| Bongard | Emile Paul | 567 | @ | 
| Bongard | Pierre Frédéric | 569 | @ | 
| Bonnay | Jules César | 1518 | @ | 
| Bonnefoy | Jean Eugène | 455 | @ | 
| Bonnefoy | Marie Joseph Emile | 789 | @ | 
| Bonnet | Etienne Victor Marcel | 1378 | @ | 
| Bonnin | Jules François | 1708 | @ | 
| Bonvalot | Camille Félix | 425 | @ | 
| Bordes | Eugène Basile William Fernand | 1562 | @ | 
| Borne | Charles Antoine | 595 | @ | 
| Bornet | Maurice Philippe Alfred | 1456 | @ | 
| Bosson | Gustave Armand | 1424 | @ | 
| Boubouleix | Adolphe Alphonse Joseph | 1 | @ | 
| Boucheix | Ernest Henri | 1706 | @ | 
| Boucher | Jean | 320 | @ | 
| Bouchet | Pierre François Charles | 518 | @ | 
| Boucon | Edmond Joseph | 1508 | @ | 
| Boudard | Laurent Séraphin Francis | 4 | @ | 
| Bougeot | Marie Joseph Gustave | 736 | @ | 
| Bougeot | Jules Joseph | 833 | @ | 
| Bouhans | François | 9 | @ | 
| Bourceau | Jean Emile Georges | 1580 | @ | 
| Bourcet | Louis | 232 | @ | 
| Bourdeaux | Jules François | 1750 | @ | 
| Bourdin | Séraphin Victor Edouard | 924 | @ | 
| Bourdin | Augustin Gustave | 1172 | @ | 
| Bourdin | Emile Alexis Léopold | 1176 | @ | 
| Bourgeois | Marie Joseph Georges | 729 | @ | 
| Bourgeois | Maximin Adonis | 765 | @ | 
| Bourgeois | Charles Adolphe | 966 | @ | 
| Bourgeois | Henri Ernest Adonis | 1014 | @ | 
| Bourgeois | Jean Joseph | 1053 | @ | 
| Bourgeois | Alexandre Antoine Ernest | 1105 | @ | 
| Bourgeois | Camille Félicien Joseph | 1132 | @ | 
| Bourgeois | Joseph Alexandre Narcisse | 1136 | @ | 
| Bourgeois | Paul Ernest | 1153 | @ | 
| Bourgeois | Pierre Joseph Albert | 1155 | @ | 
| Bourgeois | Paul Alexis | 1173 | @ | 
| Bourgeois | Joseph Ulysse | 1288 | @ | 
| Bourgeois Philippe | François Joseph | 1149 | @ | 
| Bourgoin | Honoré François | 451 | @ | 
| Bournez | Charles Humbert | 1226 | @ | 
| Bournez | Charles Paul | 1267 | @ | 
| Bourqueney | Joseph Auguste | 1650 | @ | 
| Boussin | Joseph Eugène | 1373 | @ | 
| Bouther | Maurice Vincent | 1011 | @ | 
| Boutherin | Eugène Marie Joseph | 659 | @ | 
| Bouthiaux | Louis Alfred | 1205 | @ | 
| Bouton | Jules Hippolyte | 553 | @ | 
| Bouton | Urbain Moïse Abel | 1548 | @ | 
| Bouveret | Jules Clément | 13 | @ | 
| Bouveret | Charles Louis César | 897 | @ | 
| Bouveret | Louis Alexandre Luc Henri | 1106 | @ | 
| Bouveret | Flavien Léon | 1135 | @ | 
| Bouveret | Constant Théodore | 1597 | @ | 
| Bouvier | Narcisse Valentin | 1443 | @ | 
| Braillard | Jules Léon | 1067 | @ | 
| Braillard | François Joseph | 1588 | @ | 
| Brasey | Joseph Etienne | 1216 | @ | 
| Brasey | Louis Michel | 1222 | @ | 
| Bregigeon | Charles Alphonse | 64 | @ | 
| Brelot | Auguste Emile | 424 | @ | 
| Brelot | Paul Jean Marie | 529 | @ | 
| Breniaux | Noël Séraphin | 50 | @ | 
| Brenière | Narcisse Alexandre | 314 | @ | 
| Bressant | Léon Eugène Virgile | 910 | @ | 
| Bretand | Léon Delphin Ludovic | 1412 | @ | 
| Bretillot | Jean Maurice Marie Léon | 1329 | @ | 
| Breton | Pierre François | 244 | @ | 
| Breton | Henri Joseph | 319 | @ | 
| Briggen | Numa Léon | 1553 | @ | 
| Brigonnet | Auguste Louis Alexandre | 1584 | @ | 
| Broccard | Jean claude Léon | 1044 | @ | 
| Brochard | Raymond Eugène | 73 | @ | 
| Brochot | Pierre | 139 | @ | 
| Bronner | Jacques | 1404 | @ | 
| Bruand | Léon Ferdinand | 406 | @ | 
| Bruchon | Joseph Aimable | 1232 | @ | 
| Bruchon | Victor Alfred Eugène | 1320 | @ | 
| Bruillot | Alfred Séraphin | 898 | @ | 
| Brumbt | Céleste | 1388 | @ | 
| Brun | Jean Claude Etienne Lucien | 1332 | @ | 
| Brutillot | Charles Aimable | 1167 | @ | 
| Buffet | Léon Emile | 1699 | @ | 
| Buhon | Séraphin Léon | 656 | @ | 
| Buhon | Louis Joseph | 675 | @ | 
| Bulle | Joseph Ernest | 268 | @ | 
| Bulle | Eugène Léonard | 616 | @ | 
| Bulle | Marie Joseph Cyprien | 621 | @ | 
| Bulle | Marie Paul Elie | 628 | @ | 
| Bulle | Paul Alexandre | 1080 | @ | 
| Bulle | Jules Joseph Camille | 1156 | @ | 
| Burcey | Pierre Alphonse | 1366 | @ | 
| Buri | François Joseph | 1466 | @ | 
| Burnichon | Louis Joseph | 93 | @ | 
| Buron | Donat Joseph | 344 | @ | 
| By | Alphonse Albert Elie | 369 | @ | 
| By | François Gustave Alain | 1475 | @ | 
| Cachot | Joseph Emile Léonard | 708 | @ | 
| Cadet | Jules Elie Léon | 1648 | @ | 
| Cadoz | Marie Etienne Gustave | 808 | @ | 
| Caffetier | François Aristide | 249 | @ | 
| Cahen | Paul | 1429 | @ | 
| Caille | Paul Fabien Joseph | 1305 | @ | 
| Caille L'Etienne | Félix César | 1248 | @ | 
| Caillet | Jean Célestin Elie | 750 | @ | 
| Caillot | Joseph | 42 | @ | 
| Caillot | Désiré Gabriel | 782 | @ | 
| Cailloz | Henri | 578 | @ | 
| Calame | Jean Lucien | 1309 | @ | 
| Calvet | Auguste Ferdinand | 132 | @ | 
| Camboz | Xavier Germain | 387 | @ | 
| Campionnet | Charles Léon | 562 | @ | 
| Camus | Jules | 419 | @ | 
| Camus | Pierre Louis | 696 | @ | 
| Cancy | Félix | 178 | @ | 
| Cannelle | Louis Joseph Emile | 867 | @ | 
| Canonge | François Jules Léon | 992 | @ | 
| Canoz | Jean Marie Alexis | 28 | @ | 
| Card | Léon Joseph | 438 | @ | 
| Cardini | Henri | 103 | @ | 
| Carrey | Marie Hilaire | 667 | @ | 
| Carrez | Charles Joseph | 976 | @ | 
| Carrez | Emile Fortunat | 1078 | @ | 
| Carrez | Paul Albert | 1098 | @ | 
| Carrez | Lucien Constant | 1110 | @ | 
| Carrez | Pierre Joseph François | 1138 | @ | 
| Carrez | Paul Henri | 1316 | @ | 
| Carrican | François Eugène | 94 | @ | 
| Cart Lamy | Jules Félix | 400 | @ | 
| Cassard | Joseph Alphonse | 497 | @ | 
| Cassard | Louis Aimé Casimir | 1033 | @ | 
| Castioni | Léonard | 85 | @ | 
| Catelin | Joseph Jules | 8 | @ | 
| Cattel | Charles Francis | 1041 | @ | 
| Cerf | Valmyr | 1187 | @ | 
| Cêtre | Félix Léon Joseph | 682 | @ | 
| Cêtre | Clovis Jules Désiré | 703 | @ | 
| Cêtre | Marie Jean Auguste | 1503 | @ | 
| Chabod | Henri Charles | 1194 | @ | 
| Chadé | Jean Emile | 1673 | @ | 
| Chaffin | Ernest | 47 | @ | 
| Chaillet | Ferjeux Marie Joseph | 822 | @ | 
| Chaillet | Marie Simon Nestor | 1081 | @ | 
| Chambelland | Jean Célestin dit Alfred | 748 | @ | 
| Chambelland | Etienne Joseph | 1657 | @ | 
| Chanez | Louis Joseph | 1190 | @ | 
| Chaniet | Jules Jean Baptiste | 247 | @ | 
| Chanois | François Gustave | 48 | @ | 
| Chanudet | Marie Zéphirin Eugène | 1645 | @ | 
| Chanussot | Claude Alphonse | 1745 | @ | 
| Chanut | Paul Léon Marie | 135 | @ | 
| Chapelain | Jean Baptiste Marius | 668 | @ | 
| Chappe | Lucien Herman | 749 | @ | 
| Chappotte | Emile Jean Joseph | 488 | @ | 
| Chappuis | Paul | 86 | @ | 
| Chapuiset | Jules Paul | 723 | @ | 
| Charmoillaux | Joseph Auguste Félicien | 1133 | @ | 
| Charnaux | Louis Joseph Léopold | 942 | @ | 
| Charpentier | Henri Joseph | 1684 | @ | 
| Charvin | Claude Etienne | 202 | @ | 
| Chasez | Auguste Joseph | 717 | @ | 
| Châtel | Joseph Adrien | 482 | @ | 
| Châtey | Henri Clément | 536 | @ | 
| Chaufardet | Marie Louis | 559 | @ | 
| Chauvin | Louis André Joseph | 149 | @ | 
| Chavanne | Charles | 169 | @ | 
| Chavannon | Alexandre | 402 | @ | 
| Chavaux | Pierre Charles Justin | 653 | @ | 
| Chavelet | Charles Hubert | 170 | @ | 
| Chechillot | Pierre Justin | 364 | @ | 
| Chedoz | Jules Félicien Albert | 568 | @ | 
| Chenu | Just Célestin | 681 | @ | 
| Cheval | Séraphin Emile Victorin | 1289 | @ | 
| Chevalier | Pierre Claude Joseph | 1752 | @ | 
| Chevallier | Emile Valentin | 297 | @ | 
| Chevanne | Joseph Emile | 512 | @ | 
| Chevardin | Auguste Marie | 111 | @ | 
| Chevassu | Séraphin Stéphane | 36 | @ | 
| Chevaux | Justin Alphonse | 212 | @ | 
| Chevènement | Auguste Emile | 960 | @ | 
| Chevennement | Charles Ezaire | 812 | @ | 
| Chevennement | Michel Charles Etienne | 1163 | @ | 
| Chevennement | Aimable Augustin | 1191 | @ | 
| Chevennement | Joseph Mathias | 1223 | @ | 
| Chevillot | Joseph Charles | 435 | @ | 
| Chevrey | François Jean Baptiste | 820 | @ | 
| Chevrier | Dominique Joseph Maurice | 1609 | @ | 
| Chevry | Albert Henri | 1511 | @ | 
| Choffat | Georges Léon Victorin | 1678 | @ | 
| Chopard | Louis Sylvain | 1314 | @ | 
| Chorvoz | Henri Nicolas | 43 | @ | 
| Chouet | Louis | 947 | @ | 
| Choulet | Aimé Joseph | 1001 | @ | 
| Choulot | Eloi François Ernest | 1747 | @ | 
| Choulot | François Joseph | 1751 | @ | 
| Choulot | Pierre François Xavier | 1753 | @ | 
| Claude | Adolphe Stéphane | 1291 | @ | 
| Claude | Charles Ali | 1292 | @ | 
| Claudet | Etienne Alexandre | 722 | @ | 
| Clerc | Antoine François Placide | 356 | @ | 
| Clerc | Désiré Adolphe | 912 | @ | 
| Clerc | Léon Félicien | 1195 | @ | 
| Clerc | Joseph Pierre Marie Jules | 1730 | @ | 
| Clerget | Marie Joseph | 1394 | @ | 
| Clérico | Mosima Henri Emile | 878 | @ | 
| Cloutot | Henri Jean Félicien | 502 | @ | 
| Cœur | Georges | 1527 | @ | 
| Coin | Célestin dit Auguste | 222 | @ | 
| Colard | Louis Antoine François | 561 | @ | 
| Colard | Paul Marie Joseph | 724 | @ | 
| Colard | Joseph Jean Baptiste dit Grand | 816 | @ | 
| Colier | Richard Pierre Alphonse | 1705 | @ | 
| Colin | Emile Clément | 1523 | @ | 
| Combe | Constant Lucien Eugène | 1103 | @ | 
| Combet | Léon Henri | 98 | @ | 
| Combet | Auguste François | 211 | @ | 
| Combet | Charles Louis | 814 | @ | 
| Comte | Jules Marie Antoine | 450 | @ | 
| Conchon | Edmond Simon | 1337 | @ | 
| Considère | Marcel Jean Baptiste | 555 | @ | 
| Constant | Jules Henri | 1546 | @ | 
| Contant | Célestin dit Eugène | 299 | @ | 
| Coquet | Désiré Auguste | 25 | @ | 
| Cordier | Justin Joseph | 250 | @ | 
| Cordier | Jules Marie Désiré | 353 | @ | 
| Cordier | Virgile Marie | 825 | @ | 
| Cordier | Marie Constant Léon | 1004 | @ | 
| Cordier | François Joseph Armand | 1069 | @ | 
| Corne | Vincent Jean Narcisse | 1680 | @ | 
| Cornille | Pierre Eléonor Léon | 843 | @ | 
| Cornillon | Eugène Jean | 770 | @ | 
| Cornu | Henri Jean Baptiste | 542 | @ | 
| Cornu | Charles Pierre François | 733 | @ | 
| Cornu | François Emile | 735 | @ | 
| Cornu | Charles Eugène Joseph | 746 | @ | 
| Cornu | Louis Marie | 1656 | @ | 
| Cornu Bobène | Jean François Elie | 847 | @ | 
| Cornuez | Charles Auguste | 896 | @ | 
| Coron | Jules | 31 | @ | 
| Cortez | Alphonse Joseph Jules | 1572 | @ | 
| Cossart d'Espies De | Marie Ernest Charles | 1526 | @ | 
| Coste | Francis Alfred | 1476 | @ | 
| Coste | Louis Charles Félix | 1660 | @ | 
| Cote | Joseph Edmond | 779 | @ | 
| Côte | Jean Joseph Ernest | 481 | @ | 
| Côte | Jean Baptiste Marie Aristide | 511 | @ | 
| Côte | Victor Octave | 641 | @ | 
| Côte | Albert Paul | 1450 | @ | 
| Côte Colisson | François Hilaire | 886 | @ | 
| Côte Colisson | Joseph Hippolyte Camille | 1095 | @ | 
| Côte Colisson | Henri Théophile Félix | 1129 | @ | 
| Côte Colisson | Louis Joseph | 1161 | @ | 
| Côte Gros Oeil | Jules Etienne | 864 | @ | 
| Cotiny | Léon Louis | 1182 | @ | 
| Cottin | Jules Emile | 507 | @ | 
| Cottin | François Joseph | 1736 | @ | 
| Couhier | Auguste | 238 | @ | 
| Coulardot | Etienne Joseph Ernest | 1555 | @ | 
| Coulon | Eugène François Alexandre | 193 | @ | 
| Coulon | Louis Emile | 1488 | @ | 
| Coulon | Marie Victor Louis | 1636 | @ | 
| Coulot | François Joseph | 1315 | @ | 
| Courbet | Hippolyte Albert | 564 | @ | 
| Courbet | Eugène Louis Arthur | 693 | @ | 
| Courdier | Marie Léon | 352 | @ | 
| Courdier | Arsène Vital | 1040 | @ | 
| Courtois | Alphonse Jean Baptiste | 1780 | @ | 
| Courvoisier | Augustin Jean Baptiste | 360 | @ | 
| Courvoisier | Gaston Charles | 1427 | @ | 
| Cousin | Arsène Victor | 1114 | @ | 
| Coutrot | Léon Louis | 7 | @ | 
| Couturier | Didier Marie Alfred | 1639 | @ | 
| Crepin | Léon Jean Baptiste | 587 | @ | 
| Crétiaux | François Alexis | 672 | @ | 
| Cretin | Joseph Auguste | 12 | @ | 
| Cretin | Pierre Henri | 229 | @ | 
| Cretin | Louis Charles Joseph | 563 | @ | 
| Cretin | Marie Joseph Maximin | 858 | @ | 
| Cuenot | Louis Joseph Marcelin | 988 | @ | 
| Cuinet | François Edmond | 766 | @ | 
| Cuinet | Florian Félix | 1142 | @ | 
| Cuinet | Alphonse Jean Claude Alexis | 1146 | @ | 
| Curlier | François Joseph Alfred | 997 | @ | 
| Curot | Céleste Eugène | 137 | @ | 
| Curtet | François Lucien | 143 | @ | 
| Cusey | Raymond François | 410 | @ | 
| Cyre | Charles Augustin | 684 | @ | 
| Daigney | Léon Charles Virgile | 1501 | @ | 
| Daloz | Henri Félix | 1012 | @ | 
| Daloz | Marius Ernest | 1716 | @ | 
| Damougeot | Louis Etienne | 233 | @ | 
| Danjean | Pierre Eugène Léopold | 388 | @ | 
| Darbon | Emile Félix Louis | 624 | @ | 
| Dard | Elie Ernest | 738 | @ | 
| Darlay | Roger Joseph | 1543 | @ | 
| Das | Marie Félicien Jean Baptiste | 530 | @ | 
| Daubigney | Ignace Augustin Casimir | 423 | @ | 
| Daudez | Hippolyte Adonis | 762 | @ | 
| Dauphiné | Lucien Emile Adolphe | 731 | @ | 
| Davin | Alfred Herman Hippolyte | 719 | @ | 
| Débouche | Alexis | 566 | @ | 
| Déchanet | Henri Nicolas | 876 | @ | 
| Decoeur | Charles Jules | 315 | @ | 
| Décurez | Claudius Louis | 332 | @ | 
| Defeuillier | Albert Emile | 686 | @ | 
| Deffeuilly | Constant Delphin | 755 | @ | 
| Defrasne | Jules Paul Camille | 1082 | @ | 
| Dejeux | Joseph Eugène | 205 | @ | 
| Delacroix | César Emile Humbert | 1215 | @ | 
| Delamadelaine | Claude François | 1607 | @ | 
| Delamain | Jean | 781 | @ | 
| Delavelle | François Alcide | 1235 | @ | 
| Delavenne | Joseph Marius Aristide | 929 | @ | 
| Delcey | Emile Joseph Albert | 24 | @ | 
| Deleule | Firmin Octave | 610 | @ | 
| Déliot | François Clément Stanislas | 266 | @ | 
| Déliot | Désiré Jean Claude Aristide | 718 | @ | 
| Déliot | Paul Louis Théophile | 1740 | @ | 
| Demangelle | Marie Armand | 1459 | @ | 
| Demillière | Amédée | 647 | @ | 
| Demiville | Constant Marcel | 389 | @ | 
| Demontrond | Paul Marie Just | 604 | @ | 
| Demontrond | Marie Benjamin Maurice | 631 | @ | 
| Demougeot | Louis Léon | 371 | @ | 
| Demougeot | Philippe Alfred Hippolyte | 452 | @ | 
| Démoulin | Francis Jean François | 494 | @ | 
| Démoulin | Charles | 1531 | @ | 
| Deschamps | Victor Emile | 1613 | @ | 
| Descos | François Eugène | 1726 | @ | 
| Descourvières | François Joseph | 892 | @ | 
| Descourvières | Marie Emmanuel Constant Léon | 1035 | @ | 
| Desmaison | Léonard Théophile | 1116 | @ | 
| Destaing | Marie Emile | 603 | @ | 
| Détot | Marie Charles Edmond | 505 | @ | 
| Devaux | Louis Elisée | 720 | @ | 
| Devaux | Philippe Hippolyte | 1560 | @ | 
| Diez | Pierre Joseph Georges | 82 | @ | 
| Ditisheim | Isaac Arthur | 1783 | @ | 
| Dizent | Victor François | 1633 | @ | 
| Donard | Constant Victor | 231 | @ | 
| Donier | Justin Emile Joseph | 1206 | @ | 
| Donier | Francis | 1287 | @ | 
| Dornier | Charles Marie Joseph | 81 | @ | 
| Dornier | Charles Alexandre Joseph | 651 | @ | 
| Dornier | Louis Marie Joseph | 999 | @ | 
| Dornier | Jules François Emile | 1213 | @ | 
| Douard | Claude François | 141 | @ | 
| Doucet | Alfred | 1582 | @ | 
| Douçot | Charles Jules Arsène | 101 | @ | 
| Douçot | Elie Henri | 1585 | @ | 
| Douillon | Louis Justin | 492 | @ | 
| Dournier | Eugène Marie Joseph | 1345 | @ | 
| Drezet | Aimé Auguste Alexandre | 1189 | @ | 
| Dromard | Francis Cyrille | 1269 | @ | 
| Droz | Louis Joseph | 1282 | @ | 
| Droz Bartholet | Louis Emile | 888 | @ | 
| Dubant | Elie François | 152 | @ | 
| Dubant | Jean Baptiste Honoré | 195 | @ | 
| Dubas | Henri Joseph | 851 | @ | 
