= retour
Nom | Prénoms | n° de matricule | lien permalien |
Aberlin | Jules Gaston Louis | 1358 | @ |
Ackermann | Hermann | 969 | @ |
Aeschlimann | Georges Ernest | 1323 | @ |
Allemandet | Jules Emile Alphonse | 507 | @ |
Alvarès | Joseph | 1402 | @ |
Amiot | Alphonse César François | 645 | @ |
Amiot | Georges Désiré | 1300 | @ |
André | Ernest Eugène | 754 | @ |
André | Jean Léon Marcel | 842 | @ |
André | Maurice Armand | 1082 | @ |
André | Justin Joseph Hippolyte | 1089 | @ |
André | Pierre | 1419 | @ |
Anker | Marie Albert Joseph | 498 | @ |
Arbaud | Maurice Xavier | 355 | @ |
Ardiet | Paul Joseph Camille | 1116 | @ |
Arnaud | Alexandre Justin | 896 | @ |
Arnaud | Jean | 931 | @ |
Arnoux | Gaston Hippolyte | 1337 | @ |
Athurion | Armand Louis | 826 | @ |
Aubail | Pierre Georges | 956 | @ |
Aubry | Georges | 1409 | @ |
Authier | Paul Louis Antoine | 1150 | @ |
Avelange | Fernand Jules | 1256 | @ |
Aymonin | Marie Georges Antide | 1026 | @ |
Babouin | André Adrien | 687 | @ |
Bach | Constant Auguste | 1365 | @ |
Bader | Auguste Maurice Constant Alphonse | 734 | @ |
Bailly | Henri Stéphane Marie | 596 | @ |
Bailly | Mathias Alfred Marie | 597 | @ |
Bailly | Jules Charles | 995 | @ |
Bailly | Jules Gustave | 1119 | @ |
Balanche | Charles Eigène | 1422 | @ |
Balandier | Paul Marie Marcel | 813 | @ |
Ballabey | Arthur Valbert François | 1171 | @ |
Balloué | Georges Victor | 702 | @ |
Barbezat | Francis Gaston | 806 | @ |
Bardot | Philippe Léon Ernest Adam | 963 | @ |
Barrand | Louis Marcel | 371 | @ |
Barras | François Charles Célestin | 337 | @ |
Barron | Charles Philippe | 1366 | @ |
Bart | Marie François Xavier Eugène | 570 | @ |
Barthelet | Georges Maurice Julien | 1093 | @ |
Barthelet | Jules Joseph Marcel | 1123 | @ |
Barthet | Félicien Elie Honoré | 1282 | @ |
Barthoulot | Arthur Paul Henri | 1345 | @ |
Bas | Raymond Joseph Emile | 361 | @ |
Bas | Louis Jules | 902 | @ |
Baud | Victor Marie Eloi dit Doda | 1027 | @ |
Baud | Marie Alexandre Léon | 1430 | @ |
Baud | Honoré Francis Georges | 774 | @ |
Baudier | Etienne Victor | 741 | @ |
Baudin | Louis Paul Ernest | 1259 | @ |
Baudot | Georges Jean Claude | 329 | @ |
Bavard | Henri | 853 | @ |
Baverel | Eugène Augustin | 338 | @ |
Baverel | Alfred Emile | 997 | @ |
Baverel | Charles Albert | 1022 | @ |
Baverel | Maurice Lucien Isidore | 1165 | @ |
Bazaille | Léon Marie Alexandre | 448 | @ |
Beck | Raymond Jules Hilaire | 1118 | @ |
Becker | Armand Joseph | 828 | @ |
Becquenot | Marie Jules Alexandre | 704 | @ |
Béguin | Auguste Marcel | 1371 | @ |
Béliard | Alphonse Ernest | 1029 | @ |
Belleteix | Gaston René Marcel | 1449 | @ |
Belot | Marie Aimable Henri Emile | 1275 | @ |
Benoit | Marie Louis Meinrad | 1045 | @ |
Benoit | Georges François | 1190 | @ |
Béquillard | Léon Stéphane | 1269 | @ |
Berçot | Léon | 478 | @ |
Bergeon | Léon Georges | 1356 | @ |
Bernard | Henri | 368 | @ |
Bernard | Marie François | 419 | @ |
Bernard | Lucien Joseph | 584 | @ |
Bernard | Edouard Charles | 724 | @ |
Bernard | Alphonse Joseph Henri | 953 | @ |
Bernard | Louis Constant César | 1225 | @ |
Bernard | Marie Agis Georges | 1273 | @ |
Bernier | Benoît Victor | 732 | @ |
Berrard | François Gaston Joseph | 1178 | @ |
Berrard | Paul Stéphane Jules | 1203 | @ |
Berreur | Hippolyte Constant Jean Baptiste | 476 | @ |
Berthelé | Jules Armand | 764 | @ |
Berthier | Antoine Paul | 445 | @ |
Berthod | René Henri | 311 | @ |
Berthod | Pierre Marie Charles | 588 | @ |
Berthod | Marcel Emile Paul | 746 | @ |
Bertin | Ferréol Joseph | 528 | @ |
Bertin | Louis Constant | 1030 | @ |
Bertin Denys | Auguste Zéphirin | 988 | @ |
Bertrand | Marie Lucien Auguste | 1182 | @ |
Bertrand | Jules Auguste | 1465 | @ |
Besançon | Vital Charles Jules | 1117 | @ |
Besand | Marius Joseph Delphin | 1151 | @ |
Besson | Raymond Adrien | 394 | @ |
Besuchet | Francis Joseph Gaston | 1144 | @ |
Bezat | Léon Cyprien | 1162 | @ |
Bicard | Marc Marcel | 821 | @ |
Bidalot | Sylvain Joseph | 484 | @ |
Biechlé | Emile Arthur | 410 | @ |
Biétry | Jules Eugène | 752 | @ |
Billerey | Louis Paul auguste | 550 | @ |
Billet | Raymond Alphonse Eugène | 1086 | @ |
Billet | Camille Léon Eugène | 1104 | @ |
Billet | Camille Eugène | 1286 | @ |
Billiette | Paul | 751 | @ |
Billod | Henri François Marcel | 1303 | @ |
Billod | Constant Félix Augustin | 1333 | @ |
Billod | Jérôme Philippe | 1341 | @ |
Binétruy | Adamir Raoul | 1335 | @ |
Blanc | Paul Dominique | 434 | @ |
Blanc | Julien Xavier | 1417 | @ |
Bloch | Armand Marius | 637 | @ |
Blondeau | Eugène Raoul Jean Baptiste | 1122 | @ |
Blum | Henri | 827 | @ |
Blussaud dit Carnot | Léon Maxime Marie | 609 | @ |
Bobillier Chaumont | Gaston Joseph Ladislas | 984 | @ |
Bobillier Chaumont | François Esprit Maurice | 1141 | @ |
Bockny | Cyprien Constant Germain | 843 | @ |
Bœuf | Maurice François Stéphane | 585 | @ |
Boichard | François Joseph | 480 | @ |
Boigre | Maurice Emile Victor | 794 | @ |
Boillod | Louis Ferdinand | 644 | @ |
Boillod | Joseph Elie | 1376 | @ |
Boillod Cerneux | Paul Francis | 1368 | @ |
Boillon | Louis Roger | 1239 | @ |
Boillot | Marie François Emile Henri | 1002 | @ |
Boillot | Camille Justin Ulysse | 1046 | @ |
Boillot | Louis Arthur | 1321 | @ |
Boisson | Camille Ulysse | 1284 | @ |
Boiteux | René Gustave | 715 | @ |
Boithias | Léon Armand | 488 | @ |
Bôle | Maurice Fernand | 459 | @ |
Bôle du Chaumont | Louis Octave | 976 | @ |
Bôle Richard | Marc François | 1037 | @ |
Boley | Pierre Marie Eugène | 363 | @ |
Boley | Maurice Georges Charles | 884 | @ |
Bolle Reddat | Paul Louis Edouard | 974 | @ |
Bonjour | Joseph Delphin Félicien | 694 | @ |
Bonnaud | Henri Jean Baptiste | 803 | @ |
Bonnefoy | Marie Eugène Francis | 475 | @ |
Bonnefoy | Marie René Zéphirin | 504 | @ |
Bonnet | Paul Marie Flavien | 1170 | @ |
Bonnet | Léon Adolphe | 1258 | @ |
Bonnet | François Charles Alphonse | 1272 | @ |
Bontemps | Georges | 398 | @ |
Bordy | Marie Jean Baptiste | 612 | @ |
Borgnetta | Félix Eusèbe | 930 | @ |
Borne | Joseph Léon Marie | 1327 | @ |
Bosia | Paul Marie François | 462 | @ |
Bosson | Henri Alfred | 864 | @ |
Boucher | Louis Joseph | 516 | @ |
Bouchet | Eugène Paul Denis | 388 | @ |
Bouchet | Henri | 1413 | @ |
Bouchey | Marie Alix Eugène Gaston | 561 | @ |
Bougnon | Marie François Joseph Constant | 511 | @ |
Bougnon | François Auguste | 1267 | @ |
Bouquet | Georges Francis | 1310 | @ |
Bourdin | François Elisée Léon | 887 | @ |
Bourdin | Paul Gustave Adonis | 1156 | @ |
Bourdin | Constant Pierre Marie Emile | 1221 | @ |
Bourgeois | Charles Marcel | 544 | @ |
Bourgeois | Joseph Paul Fernand | 608 | @ |
Bourgeois | Louis Joseph | 632 | @ |
Bourgeois | Pierre Louis | 893 | @ |
Bourgeois | Joseph Léon Arsène | 1322 | @ |
Bourgeois | Balthazar Barthélemy Baptiste | 1424 | @ |
Bourgeois | Marc Emile | 1474 | @ |
Bourgoin | Jean François Henri | 360 | @ |
Bourgon | Constant Ferréol Alexandre | 490 | @ |
Bourgon | Jules Joseph Constant | 543 | @ |
Bournez | Virgile | 1336 | @ |
Bournez | Marie Louis | 1378 | @ |
Bourquin | Georges Marie Edmond | 458 | @ |
Boussange | Georges Paul Marie | 757 | @ |
Bousson | Marcel Emile Joseph | 580 | @ |
Bouther | Gustave Pierre Ferréol | 1076 | @ |
Bouthiaux | Arthur Louis Auguste | 1261 | @ |
Bouthiaux | Paul Emile Alfred | 1262 | @ |
Bouvans | Gabriel Henri Joseph | 1163 | @ |
Bouveret | Paul François | 594 | @ |
Bouveret | Georges Gustave | 1132 | @ |
Bouveret | Pierre Alexandre Ambroise | 1138 | @ |
Bouveret | Just Camille | 1146 | @ |
Bouvet | Alphonse Laurent | 1472 | @ |
Bouvier | Jules Joseph | 425 | @ |
Braillard | Louis Alcide | 875 | @ |
Bretillot | Marcel Lucien Fernand | 473 | @ |
Breton | Charles Marie Joseph | 918 | @ |
Breton | Henri Denis | 1476 | @ |
Brischoux | Léon Charles Camille | 1130 | @ |
Brocard | Eugène Maurice Joseph | 482 | @ |
Brocard | Jules Alfred | 1107 | @ |
Brocard | Jules Ernest | 1229 | @ |
Brouillard | Louis | 582 | @ |
Brulet | Georges Léon | 325 | @ |
Brulport | Charles Henri | 503 | @ |
Brun | Emile Auguste | 341 | @ |
Brunat | Camille Marcel | 636 | @ |
Brutillot | Emile Constant | 972 | @ |
Bulle | François Xavier Joseph | 1040 | @ |
Bulle | Albert Simon | 1186 | @ |
Bulle | René Edmond Louis | 1231 | @ |
Burder | Eugène Maurice | 773 | @ |
Burgart | Henri Antoine Léon | 834 | @ |
Bussard | Charles Ernest | 689 | @ |
Bütterlin | Paul Ernest | 1298 | @ |
Cachod | François Joseph | 1016 | @ |
Cachot | Georges Henri Léon | 443 | @ |
Cachot | Charles Albert Léon | 523 | @ |
Cadet | Henri Albert | 433 | @ |
Caillet | François Emile Georges | 367 | @ |
Caire | Louis Joseph | 438 | @ |
Cairey Remonnay | Jules Xavier | 1343 | @ |
Callot | Louis Pierre Henri | 933 | @ |
Camus | Louis Etienne | 521 | @ |
Cardot | Joseph Georges Eugène Robert | 920 | @ |
Carisey | Zéphirin Jules Auguste Fernand | 973 | @ |
Carrey | Henri Hilaire | 587 | @ |
Carrez | Charles Emile | 989 | @ |
Carry | Alphonse Gustave | 952 | @ |
Cart | Auguste Charles | 1100 | @ |
Cartery | Paul Jean Eugène | 718 | @ |
Casalis | André Alfred | 695 | @ |
Castioni | Louis Isidore | 1185 | @ |
Cattet | Paul Joseph | 579 | @ |
Cattet | René Joseph | 987 | @ |
Cattet | Claude Eugène Albert | 1097 | @ |
Cautel | Fernand Joseph | 1087 | @ |
Chabod | François Joseph | 981 | @ |
Chabod | Camille Edouard | 1012 | @ |
Chabod | Constant Joseph Félicien Benjamin | 1019 | @ |
Chabot | Marc Félix Aimable | 531 | @ |
Chagrot | Léon Emile | 1288 | @ |
Chagrot | Emile Alfred | 1434 | @ |
Chaillet | Jules Ernest | 373 | @ |
Chaillet | Edouard Maurice | 519 | @ |
Chaillet | Georges Henri | 578 | @ |
Chambelland | Henri Léon | 941 | @ |
Chamblay | Paul Léon | 1456 | @ |
Chanove | Jules Blaise | 654 | @ |
Chapuis | Gaston Constant | 494 | @ |
Chapuis | Alfred François Amédée | 534 | @ |
Chapuis | Ferdinand Paul Léon Victor | 850 | @ |
Chapuis | Eugène Alphonse Albert | 1005 | @ |
Charquillon | Charles | 467 | @ |
Charrière | Auguste | 928 | @ |
Chatelain | Charles Marie Roger | 747 | @ |
Chauve | Jules | 822 | @ |
Chauvin | Joseph Désiré Marcellin | 1088 | @ |
Chauvin | Georges Onésime Donat | 1219 | @ |
Chedoz | Joseph Alfred | 832 | @ |
Chenevoy | Georges Gustave Marie | 710 | @ |
Chevalier | Joseph Jean Paul Antoine | 548 | @ |
Chevalier | Georges Augustin François | 1232 | @ |
Chevalier | Paul | 1296 | @ |
Chevalier | Agile Eugène François | 1342 | @ |
Chierici | Alexis Pierre | 667 | @ |
Chofardet | Joseph Octave | 420 | @ |
Choffardet | Joseph | 428 | @ |
Chollet | Louis Abel Aimé Nicolas | 723 | @ |
Chopard dit Jean | Alix Maxime Virgile | 1353 | @ |
Chopard Guillaumot | Marcel Alexis | 1330 | @ |
Chopard Lallier | Nestor Henri | 1347 | @ |
Choulet | Georges Armand | 727 | @ |
Chuard | Félicien Elysée | 1009 | @ |
Clapot | Francisque Louis | 960 | @ |
Claudet | Georges Henri Vital | 1237 | @ |
Claudet | Joseph Marie Louis | 1276 | @ |
Clauss | Louis Théophile | 1425 | @ |
Clément | Armand Marie Constant | 591 | @ |
Clerc | Marie Claude Maurice | 629 | @ |
Clerc | Charles Joseph | 1018 | @ |
Clerc | François Ulysse Paul | 1056 | @ |
Clerc | Marie Henri Aristide | 1161 | @ |
Clerc | Emile François | 1179 | @ |
Cochepin | Louis Valentin Jules Joseph | 501 | @ |
Coeurdevey | Louis François Martial | 631 | @ |
Coitteux | Emile Jean Baptiste | 736 | @ |
Colard Maitrot | Emile François | 493 | @ |
Colin | Marie Joseph Edmond | 327 | @ |
Colin | Alphonse Just Etienne | 415 | @ |
Colin | Louis Marie Jean Baptiste | 661 | @ |
Colin | Valère Félicien Hippolyte | 1265 | @ |
Commarmot | Charles Eugène | 1411 | @ |
Commerçon | Charles Henri | 935 | @ |
Comte | Jules Lucien Etienne | 606 | @ |
Comte | Delphin Paul Elie | 626 | @ |
Comte | Charles Léon | 923 | @ |
Comte | Charles Louis Joseph | 1064 | @ |
Contet | Marcel Marie Joseph | 358 | @ |
Convercey | Maurice Gabriel | 1403 | @ |
Coquard | Elie Victor | 1316 | @ |
Cordier | Jules Marius | 824 | @ |
Cordier | Jules Marius | 1111 | @ |
Cordier | Fernand Eugène | 1147 | @ |
Corne | Georges Henri | 344 | @ |
Cornu | Marcel Albert | 804 | @ |
Coste | Marie Jean Baptiste Clovis | 526 | @ |
Cote | Jules Florentin | 464 | @ |
Côte | Camille François Xavier | 1010 | @ |
Côte Colisson | Simon Eugène | 1108 | @ |
Côte Colisson | Louis Joseph Jean Baptiste | 1188 | @ |
Côte Colisson | Gaston Henri | 1238 | @ |
Cottet | Ephrem Ernest | 700 | @ |
Cottet | Toussaint Fernand | 1270 | @ |
Couchon | Charles Henri | 906 | @ |
Coulaud | Maurice Gabriel | 784 | @ |
Couleru | Pierre | 1220 | @ |
Coulon | Aimé Lucien | 788 | @ |
Coulot | Victor Florentin | 658 | @ |
Cour | Pierre Abel Victor | 909 | @ |
Courtois | Henri Théodore | 1289 | @ |
Courvoisier | Ferdinand Joseph Marius | 1077 | @ |
Courvoisier | Louis Alfred Julien | 1136 | @ |
Cressier | Alfred Félicien | 982 | @ |
Crevat | Marie Jules Marc | 1199 | @ |
Crevoisier | Constant Joseph Ferréol | 1226 | @ |
Cuenin | Gustave | 530 | @ |
Cuenin | Aimé Joseph Lucien | 599 | @ |
Cuenot | Auguste Charles | 460 | @ |
Cuenot | Victor Charles Hippolyte | 549 | @ |
Cuenot | Georges Francis | 1295 | @ |
Cuinet | Constant Edmond | 1126 | @ |
Cuinet | François Marius | 1217 | @ |
Dabère | Jules Paul Henry | 1152 | @ |
Dalphin | Paul Jean Simon | 785 | @ |
Dangel | Félix Charles | 660 | @ |
Dardier | Auguste | 908 | @ |
Daudey | Louis Jules Marius | 353 | @ |
Débois | Georges Antoine | 605 | @ |
Debrans Bonapetit | Victor | 809 | @ |
Décimo | Paul Emile Louis | 766 | @ |
Décosterd | Jules Henri | 728 | @ |
Decreuse | Marie Maurice Armand | 401 | @ |
Degout | Désiré Augustin | 1405 | @ |
Del Frari | Mathias Léon Albert | 613 | @ |
Delacroix | Léon Régis | 975 | @ |
Delacroix | Marie Humbert César | 1223 | @ |
Delavaux | Jean François Félix | 374 | @ |
Delavenne | Louis Xavier | 1280 | @ |
Démaison | Gaston Emilien | 786 | @ |
Démillière | Grégoire Marcel Eugène | 857 | @ |
Demiville | Ernest Augustin | 1370 | @ |
Demontrond | Marie Joseph Maurice | 600 | @ |
Demougeot | Lucien Adrien Emile | 753 | @ |
Demougeot | Théodore Pierre Joseph | 860 | @ |
Déprad | Baptiste Edmond Jean | 576 | @ |
Deschamps | Pierre Alex Henri | 801 | @ |
Descourvrière | Xavier Félicien Joseph | 1035 | @ |
Descourvrière | Camille Robert | 1070 | @ |
Desmare | Jean Baptiste Joseph | 849 | @ |
Dessertenne | Virgile Henri | 730 | @ |
Détouillon | Marie Jules Anicet | 619 | @ |
Devarenne | Léon Maurice | 437 | @ |
Didier | Henri Auguste | 793 | @ |
Dieudonné | Georges Emile Henri | 814 | @ |
Dody | Emile Germain | 881 | @ |
Dole | Louis | 551 | @ |
Donier | Louis Joseph Xavier | 686 | @ |
Dornier | Louis Elie | 699 | @ |
Dornier | Adonis Louis Maurice | 1024 | @ |
Dornier | Marius Joseph Hilaire | 1054 | @ |
Dornier | Marius Delphin | 1172 | @ |
Dornier | Charles Léon Constant | 1214 | @ |
Dornier | Léon Donat César | 1236 | @ |
Dornier | Léon François | 1372 | @ |
Dornier | Gaston Francis | 1475 | @ |
Dreyfus | Lucien Henri | 936 | @ |
Drezet | Charles Frédéric Victor | 614 | @ |
Drezet | Michel Léon | 1433 | @ |
Droz | Auguste Arnold | 708 | @ |
Droz Bartholet | Louis Maurice | 980 | @ |
Droz Vincent | Paul Jean Baptiste | 1004 | @ |
Duband | Lucien Marc Maurice | 1067 | @ |
Dubief | Charles Ulysse | 948 | @ |
Dubiez | Constant Hermand | 592 | @ |
Dubois | Edmond Joseph | 330 | @ |
Dubois | Maurice Auguste | 780 | @ |
Dubois | Fernand Marius | 1294 | @ |
Dubois | Just Armand | 1416 | @ |
Dubois Dunilac | Marcel Auguste Louis | 911 | @ |
Duchêne | Auguste | 1331 | @ |
Ducourthial | François Augustin | 524 | @ |
Ducret | Marie Marcel Alphonse | 350 | @ |
Ducret | Louis Marie Joseph | 787 | @ |
Dumont | Aristide Auguste Léon | 407 | @ |
Dumont | Georges Charles | 418 | @ |
Dupon | Auguste Marie Marcel | 838 | @ |
Dussaucy | Edmond Henri | 892 | @ |
Ecarnot | Fernand Gaston Clément | 836 | @ |
Ehret | Firmin Marie Joseph | 912 | @ |
Eme | Marie Jules Just | 616 | @ |
Eroutet | Jacques Marie René | 380 | @ |
Etourneau | Robert Constant Eustache | 731 | @ |
Faget | Xavier Modeste Jules | 1074 | @ |
Faitot | Fernand Auguste | 1344 | @ |
Faivre | Jules Alphonse | 470 | @ |
Faivre | Julien Lucien Joseph | 1023 | @ |
Faivre | Joseph Félicien Louis | 1028 | @ |
Faivre | Arthur Camille | 1075 | @ |
Faivre | Marc Maurice Auguste Joseph | 1202 | @ |
Faivre | Marie Jules Eléonor | 1263 | @ |
Faivre | Auguste Jules René Eloi | 1428 | @ |
Faivre | Henri Eugène | 1471 | @ |
Farey | André | 453 | @ |
Farinetti | Robert Joseph | 772 | @ |
Fattelay | Marius Henri | 539 | @ |
Fauconnet | Eugène Charles Désiré | 469 | @ |
Fauvre | Noël Charles | 962 | @ |
Faverot | Auguste Zéphirin | 1129 | @ |
Fénix | Gustave Stéphane Charles | 970 | @ |
Fénix | Alix Armand | 1317 | @ |
Ferriot | Eugène Ernest | 525 | @ |
Ferry | Constant Charles Lucien | 1260 | @ |
Feusier | Emile Louis | 808 | @ |
Fiorucci | Charles Ernest Joseph | 508 | @ |
Flusin | Marcel André Emile | 889 | @ |
Flütsch | Gabriel Emile | 847 | @ |
Folcinella | Jean Baptiste | 674 | @ |
Folletête | Edmond Francis | 691 | @ |
Foltête | Marie Philibert Xavier Maximin Désiré | 713 | @ |
Forest | Charles Albert | 839 | @ |
Forgeot | Charles Auguste | 641 | @ |
Forgnone | Guido | 1061 | @ |
Fournerie | René Norbert Paul Yves | 816 | @ |
Frachebois | Charles Joseph | 1206 | @ |
Fraichot | Maurice Virgile Paul | 1349 | @ |
Franck | Jean Fernand | 680 | @ |
François | Victor Marie Marcel | 765 | @ |
Gabry | Noël Henri Renaud | 1374 | @ |
Gadriot | Georges Alfred | 873 | @ |
Gagelin | Henri César Flavien | 1127 | @ |
Gagelin | Jules François Adolphe | 1216 | @ |
Gallat | Paul Justin | 514 | @ |
Galli | Gabriel Emile Georges | 515 | @ |
Galliat | Louis Adolphe | 1125 | @ |
Galmiche | Marcel Paul | 993 | @ |
Gannard | Charles Clément Amédée | 1468 | @ |
Gardot Pyot | Hippolyte Emmanuel | 309 | @ |
Garnier | Fortuna Louis Victor | 620 | @ |
Garret | Charles Edouard | 456 | @ |
Gasbayet | Marie Maurice René | 777 | @ |
Gaudard | Maurice Ernest | 869 | @ |
Gaudet | Simon Armand | 1112 | @ |
Gauroy | Alfred Victor | 851 | @ |
Gautherot | Edouard Charles René | 932 | @ |
Gauthier | Marie Claude Raymond | 589 | @ |
Gauthier | Georges Louis | 1307 | @ |
Gauthier | Alfred Léon | 1375 | @ |
Gauthier | Marie Augustin Aurélien | 1450 | @ |
Gavignet | Léon Aristide | 961 | @ |
Géant | Maurice Victor Auguste | 798 | @ |
Genestier | Charles Maurice | 408 | @ |
Genre | Charles Henri Sylvain | 1168 | @ |
Genre | Léon Fortuné Séraphin | 1210 | @ |
Genre | Marcel Albert | 1240 | @ |
Genre GrandPierre | Auguste Arthur Louis | 1253 | @ |
Genre GrandPierre | Léon Emile | 1278 | @ |
Géry | Léopold Baptiste | 406 | @ |
Gigandet | Henri Alfred | 1324 | @ |
Gillard | Ernest Aimé | 522 | @ |
Gillard | Marie Louis Joseph | 590 | @ |
Gillard | Louis Cyrille Xavier | 758 | @ |
Gillard | Auguste Jean | 771 | @ |
Gillet | Emile Alix | 326 | @ |
Gillot | Henri Emile | 393 | @ |
Gindre | Elie Désiré | 676 | @ |
Girard | Marie Henri Just Eugène | 536 | @ |
Girard | Francis Alix | 602 | @ |
Girard | Jules Rodolphe Augustin | 748 | @ |
Girard | Jules Albert | 779 | @ |
Girard | Léon Julien | 929 | @ |
Girard | César Emile Adolphe | 996 | @ |
Girard | Louis Constant | 1346 | @ |
Girard | Henri César | 1426 | @ |
Girard | Eugène Auguste | 1448 | @ |
Girard Lacroix | Louis Albert Marcellin | 1290 | @ |
Girardet | Adolphe Camille | 978 | @ |
Gloriod | Félicien Paul | 1031 | @ |
Goguely | Joseph Louis Marie | 1200 | @ |
Goguey | Marie Joseph Just | 364 | @ |
Goguillot | Marius Jean Baptiste | 1315 | @ |
Goidet | Jean Baptiste Justin François | 385 | @ |
Gold | Otto | 1357 | @ |
Gombert | Jules Léon | 1205 | @ |
Gonnaud | François Eugène Albert | 1057 | @ |
Gourand | Louis Roger | 894 | @ |
Goutenoir | Célestin Maxime | 575 | @ |
Grand | Marie Arsène Paul | 617 | @ |
Grand | Simon Marie François | 954 | @ |
Grand | Marie Elie Auguste | 610 | @ |
Grandjean | Charles François | 648 | @ |
Grandjean | Emile François | 790 | @ |
Grandperrin | Léon Claude François | 1120 | @ |
Grandvoinet | Philippe Léon | 520 | @ |
Grandvoinet | Georges André Gaston | 815 | @ |
Grandvoinet | Philémon Ulysse Philimin | 1329 | @ |
Grattard | Paul André Célestin | 681 | @ |
Gravelle | Armand Paul Joseph | 1145 | @ |
Gresset | Georges Amédée | 762 | @ |
Gresset | Emile François | 1103 | @ |
Gresset | Gaston Félix François | 1153 | @ |
Gresset | Paul Victor | 1351 | @ |
Gresset Bourgeois | Victor Alfred Simon | 1106 | @ |
Greutert | Edouard | 1254 | @ |
Griffon | André Roger Jules | 672 | @ |
Griffon | Camille Auguste | 1184 | @ |
Grimaud | Elie Joseph | 1479 | @ |
Grosbois | Henri | 905 | @ |
Grosjean | Ernest Marie Isidore | 615 | @ |
Grosperrin | Paul Charles Elisée | 810 | @ |
Grux | Ernest Louis Joseph | 322 | @ |
Guedon | Louis Auguste | 446 | @ |
Guerrin | Etienne Marie Joseph | 797 | @ |
Gueudet | Camille | 321 | @ |
Guichard | Henri Félicien Joseph | 719 | @ |
Guichet | Léon Henri Firmin | 955 | @ |
Guichon | Louis Victor | 571 | @ |
Guignaud | Maurice Charles Victor | 342 | @ |
Guillaubez | Eugène Léon | 466 | @ |
Guillemin | Fernand Marius | 883 | @ |
Guillemin | Gaston Hippolyte | 1169 | @ |
Guilleminot | Marie Henri Léon | 313 | @ |
Guillot | Louis Eugène | 900 | @ |
Guinchard | François Eugène | 397 | @ |
Guinchard | Jules Charles Eléonor | 625 | @ |
Guinchard | Louis Marie Maurice | 1007 | @ |
Guinchard | Maurice Aimable Eugène | 1230 | @ |
Guiot | Marcel Albert | 1412 | @ |
Guy | Joseph Georges | 328 | @ |
Guyard | Paul Louis Marie Joseph | 907 | @ |
Guyerdet | Adrien René Jules | 382 | @ |
Guyon | Maurice | 652 | @ |
Guyon | Marie Claude Joseph Désiré Alexis | 1000 | @ |
Guyon | Louis Florin | 1121 | @ |
Guyon | Paul Henri Alphonse | 1148 | @ |
Guyon | Joseph Charles César | 1174 | @ |
Guyon Gellin | Armand Charles Auguste | 1110 | @ |
Guyot | Louis Joseph | 430 | @ |
Guyot | Auguste | 670 | @ |
Guyot | Marcel François | 789 | @ |
Guyot | Joseph Eloi Ephrein | 1051 | @ |
Guyot | Marcel Armand Joseph Baptiste | 1207 | @ |
Guyot | François Maurice | 1360 | @ |
Hanhardt | Philippe Antony Marc | 646 | @ |
Hanriot Colin | Victor Alexandre | 455 | @ |
Hansmannel | Louis Joseph Hilaire | 395 | @ |
Hanus | Louis Emile | 568 | @ |
Hatot | Gabriel Nicolas | 653 | @ |
Heinny | Gaston Henri | 679 | @ |
Heintz | Edmond Eugène | 859 | @ |
Henriet | Léon Séraphin | 1025 | @ |
Henry | Marcel Pierre | 745 | @ |
Héro | Marcel Gaston | 671 | @ |
Hézard | Gustave Adrien | 339 | @ |
Humbert | Louis Léon | 776 | @ |
Humbert | Alexandre François Napoléon | 958 | @ |
Huot | Louis Henri | 1334 | @ |
Huot Soudain | Jean Edouard | 855 | @ |
Huth | Gaston Marcel | 904 | @ |
Indermühle | Alphonse René | 1408 | @ |
Isacco | Jean Pierrin Emile | 761 | @ |
Jaccard | Ernest | 737 | @ |
Jacque | Georges Arsène | 586 | @ |
Jacquemet | Paul Marius | 835 | @ |
Jacquemin | Henri Noël | 964 | @ |
Jacquet | Georges Paul | 985 | @ |
Jacquet | Auguste Victor Henri | 1102 | @ |
Jacquet Pierroulet | Camille Alexandre | 1021 | @ |
Jacquet Richardet | Emile Ernest | 1361 | @ |
Jacquier | Louis Emile | 474 | @ |
Jacquier | Alphonse Léon | 1309 | @ |
Jacquin | Léon Marcel Pierre | 566 | @ |
Jacquin | Roger | 749 | @ |
Jacquin | Marcel Jules Henri | 861 | @ |
Jacquot | Louis Jules Albin | 1302 | @ |
Jallon | Jules Eugène | 1079 | @ |
Jannin | Simon Eugène René | 739 | @ |
Jarrige | Fernand Charles | 885 | @ |
Javaux | Albert Louis Henri | 1197 | @ |
Jay | Georges Edmond | 318 | @ |
Jay | Jean Baptiste Jules André | 391 | @ |
Jeanblanc | Georges Auguste | 858 | @ |
Jeanbourquin | Elisée Lucien Arthur | 1423 | @ |
Jeandenant | Joseph Victor Antoine | 618 | @ |
Jeandroz | Olivier Maximin Ferdinand | 481 | @ |
Jeandroz | Emile Eugène | 1063 | @ |
Jeanguyot | Jules Pierre Louis | 1367 | @ |
Jeanneney | Pierre Louis | 454 | @ |
Jeannin | Georges Marcel | 414 | @ |
Jeannin | Paul Emile | 502 | @ |
Jeannin | Léon François Nicolas | 755 | @ |
Jeannin | François Jules | 1480 | @ |
Jeanningros | Charles Louis Victor Georges | 852 | @ |
Jeune | Jules Simon | 1379 | @ |
Jobard | Louis François | 348 | @ |
Jodelet | Ferdinand Emile | 384 | @ |
Jodon | Georges Paul | 1234 | @ |
