| RELEVÉS des REGISTRES MATRICULES du DOUBS | ||
|---|---|---|
|
Classe 1917 |
||
|
Ces relevés ont été effectués par les volontaires du CEGFC pour les annés 1887 à 1913, puis 1915, 1917, 1919 et 1921. Vous pouvez nous aider à l'améliorer en signalant les erreurs (numéro matricule et année de recrutement) : |
||
| Nom | Prénoms | matricule | lien |
|---|---|---|---|
| Abel | Adrien Gabriel | 812 | @ |
| Abtey | Louis | 1792 | @ |
| Acker | Paul | 2781 | @ |
| Ackermann | François Xavier Marie | 1793 | @ |
| Ackermann | Thiébaut | 1794 | @ |
| Ackermann | Xavier | 1795 | @ |
| Adam | Joseph | 1796 | @ |
| Adam | Lucien | 1797 | @ |
| Adelbrecht | Alfred | 1798 | @ |
| Adloff | Maurice Jean | 279 | @ |
| Adrian | Oscar | 1799 | @ |
| Aeschlimann | Marcel Oscar | 1640 | @ |
| Aimé | Lucien Ernest | 1800 | @ |
| Albi | Gustave Jean | 1801 | @ |
| Albiser | Aloïs | 1802 | @ |
| Albrecht | Jacques | 1803 | @ |
| Albrecht | Joseph | 1804 | @ |
| Alexis | Emile Amédée | 1380 | @ |
| Allemand | Léon Virgile | 280 | @ |
| Allheily | Joseph | 1805 | @ |
| Amedor de Mollans d' | Meinrad | 256 | @ |
| Amet | Georges Louis | 1282 | @ |
| Amiot | Paul Georges Benjamin | 281 | @ |
| Amrhein | Eugène | 1806 | @ |
| Ancel | Louis | 1807 | @ |
| Ancelle | Georges Jules | 813 | @ |
| André | Léon Antoine | 1381 | @ |
| André | Charles | 1808 | @ |
| André | Louis Arthur | 1809 | @ |
| Angonnet | Louis Jules Joseph | 1295 | @ |
| Anheim | François | 1810 | @ |
| Annequin | Marie René Marcel | 144 | @ |
| Anstett | Gustave | 1811 | @ |
| Antoni | Joseph | 1812 | @ |
| Antzberger | Joseph | 1813 | @ |
| Arbey | Jean Baptiste Raoul | 1296 | @ |
| Armbruster | Henri | 1814 | @ |
| Arnicot | Emile Xavier | 1815 | @ |
| Arnold | Eugène | 1816 | @ |
| Arnold | Xavier | 1817 | @ |
| Arnoux | Armand Georges Alfred | 814 | @ |
| Arnoux | Félix Ulysse | 1041 | @ |
| Arrachart | Ludovic Marie René | 1042 | @ |
| Aschauer | Charles | 1818 | @ |
| Aubin | Louis Marcel Jules | 95 | @ |
| Aubry | Jean | 1819 | @ |
| Auer | Louis | 1820 | @ |
| Aulen | Eugène | 1821 | @ |
| Aullen | Alfred | 1822 | @ |
| Bacher | Charles | 1823 | @ |
| Badoz | Marie Aimé Ernest | 349 | @ |
| Badstuber | François Henri | 815 | @ |
| Baechel | Antoine | 1824 | @ |
| Baechler | Ernest Gaston Arthur | 816 | @ |
| Baehr | Charles | 1825 | @ |
| Bagard | Jean | 1826 | @ |
| Baigniez | Louis Joseph | 1297 | @ |
| Bailly | Joseph Louis | 212 | @ |
| Bailly | Charles | 1827 | @ |
| Balanche | Edmond Alphonse Jules | 817 | @ |
| Baldeck | Louis | 1828 | @ |
| Baldrachi | René Henri | 1641 | @ |
| Balland | Charles Jean Marie | 818 | @ |
| Balthazard | Léon | 1829 | @ |
| Balzinger | Georges Ali | 1830 | @ |
| Bangratz | Eugène | 1831 | @ |
| Banwarth | Joseph | 1832 | @ |
| Barbier | Georges Louis Jean | 145 | @ |
| Barbier | Marie Emile Alfred | 350 | @ |
| Barbier | Raoul Jules Xavier | 1642 | @ |
| Barbotte | Henri Roger Louis | 819 | @ |
| Barbotte | Georges Joseph Germain | 1043 | @ |
| Bardey | Marie Joseph Clément Etienne | 146 | @ |
| Bardey | Marie Joseph Zéphirin | 147 | @ |
| Bardin | Henri Marius Ulysse | 1 | @ |
| Bardy | Pierre Albert | 96 | @ |
| Barlogis | Julien | 1846 | @ |
| Baron | Henri François Emile | 2 | @ |
| Baron | Roger Henri Louis | 1643 | @ |
| Baroudel | Marius François | 1644 | @ |
| Barrand | Roger Louis | 97 | @ |
| Barras | Francis Jules Philomin | 1044 | @ |
| Barré | Albert Léon Léonard | 98 | @ |
| Barré | Léon Albert | 1045 | @ |
| Barré | Joseph Auguste | 1382 | @ |
| Barsot | André Félix | 820 | @ |
| Bart | Charles Louis François Robert | 351 | @ |
| Bart | Jean Louis Maurice | 352 | @ |
| Barth | Emile | 1847 | @ |
| Barthelet | Georges Maurice Lucien | 1536 | @ |
| Barthès | Germain Camille François | 821 | @ |
| Barthet | Henri Alfred Jules | 1383 | @ |
| Barthet | Léon Henri Joseph | 1384 | @ |
| Barthod | Maxime Charles | 1585 | @ |
| Baschung | Jules Albert | 1848 | @ |
| Bastard | Roger Henri | 1046 | @ |
| Bastien | Léon | 1849 | @ |
| Bato | Joseph | 1850 | @ |
| Batot | Charles | 1851 | @ |
| Baud | Léon Jean | 99 | @ |
| Baud | Jules Auguste | 282 | @ |
| Baud | Georges Albert | 822 | @ |
| Baudel | René | 2920 | @ |
| Baudin | Paul Eloi Edouard | 1385 | @ |
| Bauer | Eugène | 1833 | @ |
| Bauer | Frédéric | 1834 | @ |
| Bauer | Marcel | 1835 | @ |
| Bauer | Philippe | 1836 | @ |
| Baumann | Alphonse | 1837 | @ |
| Baumann | Charles | 1838 | @ |
| Baumann | Eugène | 1839 | @ |
| Baumann | François | 1840 | @ |
| Baumann | Frédéric | 1841 | @ |
| Baumeister | Emile | 1842 | @ |
| Baumgartner | Emile | 1843 | @ |
| Baumgartner | Joseph | 1844 | @ |
| Baumler | Joseph | 1845 | @ |
| Baverel | Georges Jean Claude | 1386 | @ |
| Baverel | Henri Eugène Emile | 1586 | @ |
| Baverel | Jules Paul | 1587 | @ |
| Baverel | Marc Albin Joseph | 1588 | @ |
| Baverel | Maurice Henri | 1589 | @ |
| Baverel | François Hippolyte | 1645 | @ |
| Baverel | René Florin | 1646 | @ |
| Baveux | Joseph Louis Marc | 1298 | @ |
| Bazaille | Henri Ferdinand | 283 | @ |
| Beaud | Roger Victor | 1047 | @ |
| Bec | Jean Léopold | 1048 | @ |
| Béchaux | Joseph Marie Jacques Henri | 1049 | @ |
| Bechler | Charles | 1852 | @ |
| Bechler | Joseph | 1853 | @ |
| Beck | Antoine | 1854 | @ |
| Beck | Louis | 1855 | @ |
| Beck | Antoine | 1856 | @ |
| Becker | Séraphin | 1857 | @ |
| Bedeaux | Robert Marie Louis | 148 | @ |
| Begey | Georges Henri | 100 | @ |
| Bégus | Théodore | 1858 | @ |
| Béha | Joseph Jean André | 1859 | @ |
| Behr | Emile | 1860 | @ |
| Behr | Eugène | 1861 | @ |
| Behra | Paul | 1862 | @ |
| Béjot | Hippolyte | 1863 | @ |
| Belcour | Lucien | 1868 | @ |
| Bélin | Raymond Francis | 1537 | @ |
| Bell | Ernest Emile | 1050 | @ |
| Beller | Albert Charles | 1869 | @ |
| Belot | Armand Edmond | 1590 | @ |
| Beltz | Eugène | 1864 | @ |
| Beltzacher | Jean | 1865 | @ |
| Beltzung | Xavier | 1866 | @ |
| Belzung | Achille | 1867 | @ |
| Bénétruy | Marcel | 1051 | @ |
| Benner | Henri | 1873 | @ |
| Benoit | Jean | 149 | @ |
| Benoit | Edouard Jules | 1870 | @ |
| Benoit | Gustave | 1871 | @ |
| Benoit | Léon | 1872 | @ |
| Bentz | Emile | 1874 | @ |
| Bereuter | Charles | 1875 | @ |
| Bereuter | Eugène | 1876 | @ |
| Berger | Gaston Louis | 823 | @ |
| Berger | Jules Louis Pascal | 1647 | @ |
| Bergey | Gustave Jean | 1767 | @ |
| Bergier | Raymond Jules | 213 | @ |
| Bergier | Aimé Emile Stéphane | 824 | @ |
| Bermann | Louis | 1877 | @ |
| Berna | Gustave | 1879 | @ |
| Bernard | Léon | 101 | @ |
| Bernard | Léon Louis Joseph | 825 | @ |
| Bernard | Louis Joseph | 826 | @ |
| Bernard | Maurice Henri Eugène | 1387 | @ |
| Bernard | Charles | 1880 | @ |
| Bernet | Martin | 1881 | @ |
| Bernhard | Eugène | 1882 | @ |
| Bernhard | Paul | 1883 | @ |
| Berrien | Joseph | 3297 | @ |
| Berthe | Georges | 3280 | @ |
| Berthod | Georges Marie Henri | 150 | @ |
| Bertin | Francis Louis Maurice | 353 | @ |
| Bertin | Louis Joseph Maurice | 1591 | @ |
| Bertin Mourot | Henri Elie Séraphin | 1648 | @ |
| Bertolini | Joseph | 1884 | @ |
| Bertsch | Auguste Louis | 1885 | @ |
| Bertsch | François Joseph | 1886 | @ |
| Besancon | Jules Louis | 211 | @ |
| Besnard | Charles Arthur | 1052 | @ |
| Besset | Eugène Joseph Edmond | 1388 | @ |
| Besson | Georges Lucien Gaston | 151 | @ |
| Besson | Charles Constant René | 1053 | @ |
| Betsch | Joseph | 1887 | @ |
| Betterman | Louis Théodore Xavier | 1054 | @ |
| Beuchat | Camille Alphonse | 284 | @ |
| Beuchat | Olivier Victor Edmond | 1055 | @ |
| Beurey | Paul Alix | 827 | @ |
| Bey | Maurice Alfred | 1056 | @ |
| Beyer | Alfred | 1888 | @ |
| Beyer | Paul | 1889 | @ |
| Bibois | Albert | 1890 | @ |
| Bichet | Louis Marie Adrien | 1057 | @ |
| Bicking | Henri Jean Marius | 1058 | @ |
| Bidal | Justin Marcel | 214 | @ |
| Bidal | Marcel Adolphe | 215 | @ |
| Bidau | Marcel Louis | 828 | @ |
| Bide | Georges Gaston | 829 | @ |
| Bieber | Georges | 1891 | @ |
| Biehler | Jean | 1892 | @ |
| Bigot | Marcel Lucien Emile | 1059 | @ |
| Bihr | Joseph | 1893 | @ |
| Bilaud | Aloïs | 1894 | @ |
| Bilger | Armand | 1895 | @ |
| Bilger | Henri | 1896 | @ |
| Billod | René Alphonse | 1300 | @ |
| Billod | Laurent Alcide | 1649 | @ |
| Billod | Marie Joseph Jean Baptiste | 1650 | @ |
| Billod Laillet | Alexis François Xavier Séraphin | 1651 | @ |
| Billod Morel | Francis Joseph Charles | 1652 | @ |
| Billon | François | 830 | @ |
| Billot | Adolphe Constant | 3 | @ |
| Billot | Laurent Robert Alfred | 354 | @ |
| Billot | René Emile | 831 | @ |
| Binder | Alphonse | 1897 | @ |
| Binder | Charles | 1898 | @ |
| Binder | Nicolas | 1899 | @ |
| Bindner | Emile | 1900 | @ |
| Bindner | Joseph | 1901 | @ |
| Binétruy | Maurice Aimable Elisé | 1653 | @ |
| Birsinger | Antoine | 1902 | @ |
| Bisch | Albert | 1903 | @ |
| Bischoff | Albert | 1904 | @ |
| Bischoff | Charles | 1905 | @ |
| Bischoff | Eugène | 1906 | @ |
| Bischoff | François | 1907 | @ |
| Bitsch | Eugène | 1908 | @ |
| Bitsch | Ernest | 1909 | @ |
| Bitschené | Eugène | 1910 | @ |
| Bittighoffer | Léon | 1911 | @ |
| Bitzer | Théophile | 1912 | @ |
| Blanc | Luc Gaspard Marcel | 285 | @ |
| Blanc | Jules | 1060 | @ |
| Blanc | Marcel Louis Léon | 1061 | @ |
| Blanchard | Francis Antoine Laurent | 1283 | @ |
| Blanchet | Etienne Jules | 1745 | @ |
| Bleibel | Alphonse | 1913 | @ |
| Blenner | Eugène | 1914 | @ |
| Bleuler | Frédéric | 1915 | @ |
| Blind | Robert | 1916 | @ |
| Blintz | Joseph | 1917 | @ |
| Bloch | Charles Jacques | 1062 | @ |
| Bloch | Henry Moïse | 1063 | @ |
| Bloch | Joseph | 1918 | @ |
| Bloch | Marcel | 1919 | @ |
| Blosenhauer | Albert | 1920 | @ |
| Bloser | Jean Baptiste | 1921 | @ |
| Blum | Emile | 1922 | @ |
| Blum | Louis | 1923 | @ |
| Blum | Lucien | 1924 | @ |
| Bock | Albert | 1926 | @ |
| Bock | Alfred | 1927 | @ |
| Bockstahl | Prosper | 1925 | @ |
| Boeglin | Charles | 1928 | @ |
| Boeglin | Joseph | 1929 | @ |
| Boehler | Waldemar | 1931 | @ |
| Boehly | Louis | 1932 | @ |
| Boerlen | Théodore | 1930 | @ |
| Boerlen | Théodore | 1964 | @ |
| Bogé | Ernest | 1933 | @ |
| Bohn | Charles | 1934 | @ |
| Bohn | Aloys Joseph | 1935 | @ |
| Bohrer | Eugène | 1936 | @ |
| Boillin | Marcel Auguste | 1654 | @ |
| Boillon | Louis Alphonse | 216 | @ |
| Boillot | Marie Louis Marcel | 1389 | @ |
| Boillot | Fridolin Séraphin Roger | 1592 | @ |
| Boillot | Martial Eugène Alexis | 1655 | @ |
| Bolard | Henri Joseph | 217 | @ |
| Bolard | François Aristide Gaston | 1538 | @ |
| Bole | Marie Gualbert Constant Xavier | 5 | @ |
| Bôle | Joseph Fernand | 4 | @ |
| Bôle | Aimable Auguste Victor | 1301 | @ |
| Bôle du Chaumont | Joseph Auguste Félix | 1656 | @ |
| Bôle du Chomont | Jules Férreol Joseph Constant Léon | 1390 | @ |
| Bole Richard | Louis Constant Delphin | 1593 | @ |
| Bôle Trelier | Louis Georges | 1739 | @ |
| Boley | Henri Ferréol jules | 832 | @ |
| Bolhy | Joseph Léon Maurice | 1302 | @ |
| Bollender | Jules | 3271 | @ |
| Bombenger | Eloi | 1937 | @ |
| Bonas | Jean | 1938 | @ |
| Bonnefoy | Roger Constant | 6 | @ |
| Bonnefoy | Marcel Alexandre | 833 | @ |
| Bonnet | Alfred Marie Alphonse | 834 | @ |
| Bonnet | Camille Sylvain Edouard Auguste | 1391 | @ |
| Bonnet | Joseph Jean Edmond | 1392 | @ |
| Bonnet | Jules Francis Marcel | 1393 | @ |
| Bonnet | Just Albert | 1394 | @ |
| Bonnet | Maurice Emile | 1395 | @ |
| Bonnet | Marie Emile Ernest | 1594 | @ |
| Bonnet | Marcel Albin | 1657 | @ |
| Bonnot | Constant Adolphe | 1658 | @ |
| Bonnot | Léon Ali Nestor | 1659 | @ |
| Bontemps | Gaston Marie Camille | 835 | @ |
| Borcard | Maurice Albert | 1284 | @ |
| Born | Eugène | 1878 | @ |
| Bothner | Antoine | 1941 | @ |
| Bott | Emile | 1939 | @ |
| Bott | Georges | 1940 | @ |
| Bouchard | Marie Gaston Clément | 286 | @ |
| Bouchey | Georges René Roger | 152 | @ |
| Bougeot | Charles Ernest | 7 | @ |
| Bougeot | Marcel | 8 | @ |
| Bougeot | Lucien Auguste | 836 | @ |
| Bougnon | Marie Jean Baptiste Altidor Joseph | 355 | @ |
| Bouhélier | Marie Clément Etienne | 1660 | @ |
| Boulanger | Albert | 1944 | @ |
| Bouley | Jean Joseph | 1064 | @ |
| Bouquet | Louis Marie René | 1396 | @ |
| Bourdenet | Albin Louis Joseph Emile | 1661 | @ |
| Bourdenet | Pierre Louis | 1662 | @ |
| Bourdin | Paul Emile Gustave | 9 | @ |
| Bourdin | Arthur Lucien | 1065 | @ |
| Bourdin | Jean Jules Maxime | 1397 | @ |
| Bourdin | Pierre Marie Aimé Célestin | 1595 | @ |
| Bourdot | Georges Louis | 837 | @ |
| Bourg | Pierre Alfred Henri | 1066 | @ |
| Bourgardt | Alfred | 1943 | @ |
| Bourgeois | Jules René | 102 | @ |
| Bourgeois | Ernest André | 1067 | @ |
| Bourgeois | André Gaston Paul Francis | 1303 | @ |
| Bourgeois | Albert Gaston | 1398 | @ |
| Bourgeois | Ferjeux Auguste Francis | 1539 | @ |
| Bourgeois | Jean Baptiste Joseph Antoine Séraphin | 1540 | @ |
| Bourgoin | Léon Marcel René | 287 | @ |
| Bourgon | Mari Joseph Hippolyte | 356 | @ |
| Bournel Bosson | Jean Etienne | 1663 | @ |
| Bournez | Maurice Georges | 1664 | @ |
| Bourquin | Louis Auguste | 1771 | @ |
| Bousson | Jules Marcel | 1304 | @ |
| Bouther | Alfred Louis Camille | 1305 | @ |
| Bouthiaux | Abel Eugène | 1399 | @ |
| Bouveret | Marcel Joseph | 153 | @ |
| Bouveret | Roger Joseph Faustin | 1306 | @ |
| Bouveret | Georges Edouard | 1400 | @ |
| Bouverot | Louis René Emile | 288 | @ |
| Bouvet | Fernand Bernard | 10 | @ |
| Bouvet | Henri Louis Edmond | 838 | @ |
| Bouvot | Emile Benjamin | 289 | @ |
| Bouvret | Victor Albert | 290 | @ |
| Bouy | René Gilbert | 839 | @ |
| Bowi | Joseph | 1942 | @ |
| Boxberger | Henri | 1945 | @ |
| Boyer | Roger Joseph Henri | 1665 | @ |
| Bozonnat | André Joseph | 1068 | @ |
| Brandenborger | Jean | 1947 | @ |
| Brandt | Jacques Henri | 1948 | @ |
| Brandt | Joseph | 1949 | @ |
| Braud | Lucien | 1946 | @ |
| Brauer | Théobald | 1950 | @ |
| Braun | Joseph | 1951 | @ |
| Braun | Morand | 1952 | @ |
| Brayer | Edmond Pierre Henri | 1401 | @ |
| Brechbiehler | Emile | 1953 | @ |
| Bredillot | François Emmanuel | 218 | @ |
| Brédillot | René Charles Léon | 1069 | @ |
| Breijh | Ernest François Joseph | 1071 | @ |
| Breinlinger | Charles | 1954 | @ |
| Breitenstein | Jean | 1955 | @ |
| Breitwisser | Jules | 1956 | @ |
| Brendel | Vincent Paul | 1957 | @ |
| Brendlé | Georges | 1958 | @ |
| Brendler | Jules | 1959 | @ |
| Brenier | Louis Marcel | 291 | @ |
| Brenk | Paul | 1960 | @ |
| Brenot | René Henri Eugène | 219 | @ |
| Brenot | Georges Louis Alphonse | 1070 | @ |
| Bresilley | Paul Victor Francis | 840 | @ |
| Bresson | Paul Jean Baptiste | 1961 | @ |
| Bretillot | Henri Emile Joseph | 1666 | @ |
| Breton | Paul Jean | 3290 | @ |
| Brianza | Louis Marie Joseph | 1072 | @ |
| Briet | Claude Eugène | 220 | @ |
| Brignon | Paul | 1963 | @ |
| Brigwalter | Joseph | 1962 | @ |
| Brion | Arsène Jean Joseph | 357 | @ |
| Briselance | Paul Louis | 1667 | @ |
| Briswalter | Charles | 1965 | @ |
| Briswalter | Eugène | 1966 | @ |
| Brobeck | Ernest | 1967 | @ |
| Brobst | Blaise | 1968 | @ |
| Brochet | Francis Alfred | 221 | @ |
| Brossel | Charles Jules Pierre | 222 | @ |
| Brouillaud | Maurice Eugène | 1231 | @ |
| Bruchon | Francis Virgile | 1668 | @ |
| Bruckert | Charles | 1969 | @ |
| Bruckert | Emile | 1970 | @ |
| Bruckert | Georges | 1971 | @ |
| Bruckert | Léon | 1972 | @ |
| Bruckert | Lucien | 1973 | @ |
| Bruckert | Victor Emile | 1975 | @ |
| Bruckler | Marcel | 1974 | @ |
| Bruetsch | Lucien | 1976 | @ |
| Bruillard | Paul Camille René | 154 | @ |
| Brun | Armand Jean Félicien | 841 | @ |
| Brun | Léon Léopold Louis | 1073 | @ |
| Brun | Henri Jules Virgile | 1541 | @ |
| Brun | François Xavier | 1978 | @ |
| Brun | Maurice | 3293 | @ |
| Brungard | Aloïs | 1979 | @ |
| Brunn | Aloïs | 1980 | @ |
| Brunner | Joseph Xavier Jean | 1981 | @ |
| Brustio | Joseph | 1982 | @ |
| Brutillot | Maxime Félicien | 1596 | @ |
| Bruxer | Edouard Jules | 1983 | @ |
| Bucher | Jean | 1984 | @ |
| Bucher | Joseph | 1985 | @ |
| Bucher | Pierre | 1986 | @ |
| Buchler | Edouard Jules | 1987 | @ |
| Buchwalder | Gustave Joseph Vital | 1743 | @ |
| Buehler | Emile | 1988 | @ |
| Buffet | Léon Emile | 842 | @ |
| Buffet | Georges Albert | 1074 | @ |
| Buhl | Alphonse | 1989 | @ |
| Buhl | Joseph | 1990 | @ |
| Buhl | François | 1991 | @ |
| Buhl | Robert | 1992 | @ |
| Bühner | Léon | 1993 | @ |
| Buhon | Paul Charles Albert | 155 | @ |
| Bühr | Joseph | 1994 | @ |
| Bulach | Jean | 1995 | @ |
| Bulle | Joseph Jules | 1075 | @ |
| Bulle | Charles Alcide | 1307 | @ |
| Bulle | Marcel Jules Victor | 1402 | @ |
| Bulle | Joseph Marie Germain | 358 | @ |
| Burgardt | Joseph | 1997 | @ |
| Burgart | Camille Charles Paul | 1996 | @ |
| Burgart | Léon | 1998 | @ |
| Burger | Jean | 1999 | @ |
| Burglen | Eugène | 2010 | @ |
| Burglin | Xavier | 2000 | @ |
| Burgy | Charles | 2001 | @ |
| Burgy | Auguste | 2002 | @ |
| Burkel | Henri | 1308 | @ |
| Burklé | Salomon | 2003 | @ |
| Burner | Jules | 2004 | @ |
| Bürrer | Joseph | 2005 | @ |
| Bury | Emile | 2006 | @ |
| Busata | Laurent Césaire | 1038 | @ |
| Busch | Jean | 2007 | @ |
| Bussard | Ernest | 1076 | @ |
| Buthiau | Armand Léon | 223 | @ |
| Butscher dit Escalier | Eugène | 2009 | @ |
| Buttring | Joseph | 2008 | @ |
| Buy | Emile Marie Alphonse | 156 | @ |
| Cachot | Louis Armand Joseph | 292 | @ |
| Caille | Marc René Fridolin | 1669 | @ |
| Caille l'Etienne | Georges Charles | 1670 | @ |
| Caillier | Arthur Léon | 1077 | @ |
| Caillier | Charles Auguste | 1078 | @ |
| Calame | Louis Edouard | 1079 | @ |
| Calame | Raoul Marc Charles | 1787 | @ |
| Camus | Louis Martin | 843 | @ |
| Camus | Henri | 2011 | @ |
| Caquelin | André | 2012 | @ |
| Caquelin | Paul | 2035 | @ |
| Carboni | René | 1671 | @ |
| Carbonnier | Albert Cyprien | 1080 | @ |
| Caricand | Marie Louis Maurice | 1081 | @ |
| Carisey | Pierre Auguste René | 293 | @ |
| Carl | Alphonse | 2013 | @ |
| Carmillet | Edouard Henri Xavier | 1403 | @ |
| Carrey | Francis Marie Louis Marcel | 1597 | @ |
| Carrez | Henri Jean Adelphe | 1404 | @ |
| Carrez | Louis Francis | 1598 | @ |
| Cart | Maurice Louis Alphonse | 1542 | @ |
| Cartigny | Emile Eugène Roger | 294 | @ |
| Caspar | Lorentz | 2014 | @ |
| Cattet | Paul Ferréol Victor | 1309 | @ |
| Cattet | Marcel Louis | 1534 | @ |
| Cattet | Alfred Adonis Arthur | 1599 | @ |
| Cavallasca | Auguste | 2015 | @ |
| Cessot | Emile Marius René | 844 | @ |
| Chabod | Ernest Jules Francis | 1405 | @ |
| Chabod | Louis Léon | 1406 | @ |
| Chabod | Henri Louis Fénelon | 1600 | @ |
| Chabod | René Augustin Cyprien | 1672 | @ |
| Chagrot | Arthur Marie Fridolin | 1407 | @ |
| Chagué | Marie Victor | 845 | @ |
| Chaiffre | Albert Bernard | 11 | @ |
| Chaillet | Marie François Léon Gabriel | 12 | @ |
| Chaillet | Robert Joseph Lucien | 1408 | @ |
| Chambre | René Joseph | 846 | @ |
| Chamoin | Pierre Marie Ernest | 1082 | @ |
| Champenois | Marcel Joseph | 295 | @ |
| Chaney | Jean Edmond | 847 | @ |
| Chapchoux | Raymond Célestin | 1083 | @ |
| Chapuis | Eugène Philippe | 13 | @ |
| Chapuis | François Antoine | 14 | @ |
| Chapuis | Joseph Edouard | 15 | @ |
| Chapuis | Armand Jean Baptiste | 848 | @ |
| Chapuis | Léon Charles | 849 | @ |
| Chapuis | Léon Paul | 850 | @ |
| Chapuis | Auguste | 1084 | @ |
| Charbonier | Gaston Louis | 851 | @ |
| Charlet | Henri Albert Emile | 1409 | @ |
| Charpy | Jules Henri René | 16 | @ |
| Charrière | Oscar Henri Joseph Casimir | 1410 | @ |
| Chassard | Robert | 852 | @ |
| Chatel | Louis | 2016 | @ |
| Châtelain | Louis Jean Baptiste Antoine | 224 | @ |
| Chatot | Louis Marie François Irénée | 103 | @ |
| Chatrenet | Marcel Claude Joseph | 225 | @ |
| Chautard | Pierre Emile | 1310 | @ |
| Chauvin | Pierre Georges Alexis | 1411 | @ |
| Chavannes | Joseph | 2017 | @ |
| Chavaux | Albert Marie Camille | 157 | @ |
| Chavez | Jean Louis Charles | 17 | @ |
| Chédal | Henri Victor Armand | 853 | @ |
| Chevalier | Lucien Charles Gustave | 854 | @ |
| Chevassus | Pierre Henri | 18 | @ |
| Chevènement | François Emile Albert | 1412 | @ |
| Chevroton | Fernand Maurice | 104 | @ |
| Chevroton | Emile Armand Jean Marie | 1085 | @ |
| Chiésa | Jean Emile | 1786 | @ |
| Chippot | Jules | 2018 | @ |
| Chopard | Jean Philippe | 855 | @ |
| Chopard Lallier | Pierre Louis Joseph | 1673 | @ |
| Christen | Eugène | 2019 | @ |
| Christen | Joseph | 2020 | @ |
| Christen | Louis Auguste | 2021 | @ |
| Cingier | Maurice François | 1413 | @ |
| Clar | Théodore | 2024 | @ |
| Claudel | Fernand | 2022 | @ |
| Claudepierre | Charles | 2023 | @ |
| Claudet | Xavier Just Marius | 1414 | @ |
| Claudet | Maurice Joseph Vital | 1601 | @ |
| Clauss | Charles | 2025 | @ |
| Claussner | Emile | 2026 | @ |
| Clebsattel | Joseph | 2027 | @ |
| Clément | Louis Jean Lucien | 19 | @ |
| Clément | Marie Lucien Marcel | 20 | @ |
| Clément | Jules Albert | 1784 | @ |
| Clemessy | Eugène | 2028 | @ |
| Clerc | Louis Charles André | 359 | @ |
| Clerc | Paul Marie Joseph | 360 | @ |
| Clerc | André Georges Alexandre | 1086 | @ |
| Clerc | Marie Eugène Auguste | 1087 | @ |
| Clerc | Auguste | 3295 | @ |
| Clergeot | Charles Albert Félix | 21 | @ |
| Clodong | Emile | 2029 | @ |
| Cochepin | Jules | 2030 | @ |
| Cointet | Georges | 856 | @ |
| Colard | Paul Joseph Stéphane | 296 | @ |
| Colette | Marie Adonis Elisée | 22 | @ |
| Colin | Léon Lucien Maurice | 857 | @ |
| Colin | Roger Marie Joseph | 1088 | @ |
| Collinette | Ignace | 2031 | @ |
| Colsenet | René Charles Louis | 1089 | @ |
| Colson | Paul Lucien Georges | 1090 | @ |
| Colson | Roger | 1091 | @ |
| Comte | Gaston François Maurice Jules | 361 | @ |
| Comte | Gaston André | 1415 | @ |
| Conneau | Joseph | 2032 | @ |
| Conrad | Pierre | 2033 | @ |
| Conrath | Michel | 2034 | @ |
| Constant | Arthur Marcel Louis | 1092 | @ |
| Contat | Emile Eugène | 226 | @ |
| Corbet | Marie Just Etienne | 362 | @ |
| Cordier | Etienne Léon Maurice | 858 | @ |
| Cornu | Paul Roger | 105 | @ |
| Cornu | Lucien Frédéric Marie | 859 | @ |
| Coss | Alphonse | 2036 | @ |
| Coste | Pierre Louis Auguste | 1416 | @ |
| Côte | Charles Edouard Joseph | 1417 | @ |
| Côte | Emile Jean Baptiste | 1418 | @ |
| Côte Colisson | Jules Pierre Aimé | 1419 | @ |
| Coudurier | Raymond Léon | 864 | @ |
| Coulaud | Adrien Joseph Camille | 860 | @ |
| Coulon | Louis Emile | 861 | @ |
| Coulon | Edmond Jules | 1093 | @ |
| Coulot | Louis Georges Frédéric | 1094 | @ |
| Courant | Charles François | 1095 | @ |
| Courbet | René Joseph | 23 | @ |
| Courbet | Joseph Emile | 158 | @ |
| Courgey | Georges Paul Elie | 159 | @ |
| Courtois | Adolphe | 3279 | @ |
| Courtot | Louis Marius | 862 | @ |
| Courtot | Camille | 2037 | @ |
| Couteret | Fernand Henri | 160 | @ |
| Couteret | Marie Jean Charles | 363 | @ |
| Couturier | Louis Delphin Constant | 863 | @ |
| Couturier | René Georges | 865 | @ |
| Crampé | Charles | 2038 | @ |
| Cretenet | Gaston Joseph Louis | 866 | @ |
| Cretin | Edouard Ernest Joseph | 24 | @ |
| Cretin | Louis Georges | 364 | @ |
| Cretin | Marie Henri Lucien | 867 | @ |
| Cretin | Lucien Eugène | 1096 | @ |
| Cretin | Léon Jean Basile | 1311 | @ |
| Cretin | Jean Marie Raoul | 1420 | @ |
| Criner | Antoine | 1755 | @ |
| Crispi | Georges Gustave Stéphane | 1421 | @ |
| Croissant | Georges Jean | 868 | @ |
| Crut | Edmond Désiré | 869 | @ |
| Cudey | Marie Célestin Emmanuel | 227 | @ |
| Cuenot | Pierre Ligier Joseph | 25 | @ |
