| Nom | Prénoms | matricule | bureau de recrutement | lien |
| Aime | Henri Emmanuel Arthur | 157 | Lons-le-Saunier | @ |
| Aimé | Marcel François Irénée | 1240 | Lons-le-Saunier | @ |
| Alabouvette | Emile Séraphin | 433 | Lons-le-Saunier | @ |
| Allard | Gaston Marius Jean | 592 | Lons-le-Saunier | @ |
| Allemandet | Henri dit Louis | 49 | Lons-le-Saunier | @ |
| Amiez | Désiré Louis Léon | 1179 | Lons-le-Saunier | @ |
| Amodru | Marius Francis | 399 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| André | Victor Marcel Fernand | 1622 | Lons-le-Saunier | @ |
| Anthonioz | Lucien Jean Baptiste | 593 | Lons-le-Saunier | @ |
| Anthonioz | Paul | 1785 | Lons-le-Saunier | @ |
| Arandel | Georges Auguste Isidore Félicien | 566 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Arbel | Antoine Jules Joseph | 1509 | Lons-le-Saunier | @ |
| Arbel | Joseph Auguste Antoine | 1510 | Lons-le-Saunier | @ |
| Arbey | Camille Alfred Jules | 495 | Lons-le-Saunier | @ |
| Arbey | Georges Henri Eugène | 1623 | Lons-le-Saunier | @ |
| Arbez | Antoine André | 1511 | Lons-le-Saunier | @ |
| Arbez | Charles André Joseph | 1400 | Lons-le-Saunier | @ |
| Arbez | Grenard Arthur | 1624 | Lons-le-Saunier | @ |
| Arbez | Léon Elie | 1512 | Lons-le-Saunier | @ |
| Arbez | Louis Gaston | 1626 | Lons-le-Saunier | @ |
| Arbez | Louis Narcisse Elisée | 1039 | Lons-le-Saunier | @ |
| Arbez | Maurice Marius | 1625 | Lons-le-Saunier | @ |
| Arbez | Pierre Elie Elisée | 1627 | Lons-le-Saunier | @ |
| Arbez Carme | Georges Aristide | 1628 | Lons-le-Saunier | @ |
| Ardiet | Abel Ernest Jules Maurice | 1241 | Lons-le-Saunier | @ |
| Ardin | Charles | 496 | Lons-le-Saunier | @ |
| Arnaud | André Jean | 1629 | Lons-le-Saunier | @ |
| Arragon | Camille Victor Joseph | 944 | Lons-le-Saunier | @ |
| Artus | André Jules Henri | 794 | Lons-le-Saunier | @ |
| Artus | Marius Armand Henri | 795 | Lons-le-Saunier | @ |
| Athanase | Maxime Louis Martial | 1242 | Lons-le-Saunier | @ |
| Aubert | Albert | 1243 | Lons-le-Saunier | @ |
| Aubert | Armand Joseph Gustave | 497 | Lons-le-Saunier | @ |
| Aubert | Louis Maxime Auguste | 358 | Lons-le-Saunier | @ |
| Aubert | Sosthène Jules Léon | 498 | Lons-le-Saunier | @ |
| Audouze | Jules Marius Jean | 861 | Lons-le-Saunier | @ |
| Augé | Joseph Robert | 862 | Lons-le-Saunier | @ |
| Augier | Auguste Joseph | 488 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Aumètre | René Emile | 400 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Aviet | Roger Francis Louis Emmanuel | 623 | Lons-le-Saunier | @ |
| Aymé | Jules Alix | 265 | Lons-le-Saunier | @ |
| Babet | Benjamin Louis | 359 | Lons-le-Saunier | @ |
| Baccarlino | André Jacques | 945 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bacheley | Gustave Pierre René Victor | 499 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bacheley | Marie François Armand Julien | 318 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bachelu | Bernard Marcel | 521 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bachelu | Just Léon | 522 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bacherot | Louis Charles | 1630 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bachut | Georges Achille Gaston | 764 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Baclet | Siméon Ernest | 401 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Badois | Victor Faustin | 266 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bagot | Adrien Georges Gaston | 489 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bailly | Alphonse Victor | 1631 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bailly | Amour Léon Eugène | 267 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bailly | Auguste Claude | 360 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bailly | Eugène | 946 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bailly | Gaston Auguste François | 103 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bailly | Georges Alphonse | 1448 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bailly | Georges Théophile | 1401 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bailly | Henri Prosper | 1244 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bailly | Louis Maurice Emile | 624 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bailly | Marcel Arthur | 104 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bailly | Marius Fernand | 1632 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bailly Maître | Georges Léon Antoine | 1245 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bailly Maître | René Marcel Albert | 796 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bailly Maître | Roger Jacques Albert | 1040 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bailly Maître Grand | Edmond André | 1513 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bailly Salins | Alphonse Désiré | 1506 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bailly Salins | Léon Henri | 1514 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bailly Salins | Paul Aimé Henri | 1515 | Lons-le-Saunier | @ |
| Baise | Marcel Charles Auguste | 105 | Lons-le-Saunier | @ |
| Balabeau | Henry Fernand | 1 | Lons-le-Saunier | @ |
| Balland | Léon | 1786 | Lons-le-Saunier | @ |
| Ballaud | André Michel Antoine | 319 | Lons-le-Saunier | @ |
| Balmer | Gaston Léon | 1246 | Lons-le-Saunier | @ |
| Balmer | Louis Alfred | 1449 | Lons-le-Saunier | @ |
| Balmino | Pierre Emile | 947 | Lons-le-Saunier | @ |
| Baltera | Jean Adalgiso Eugène | 156 | Lons-le-Saunier | @ |
| Banet | Julien André | 567 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Banharès | Casimir Marcel Raymond | 1508 | Lons-le-Saunier | @ |
| Barbe | Francis Georges Eugène | 1247 | Lons-le-Saunier | @ |
| Barbe | Marie Jean Baptiste | 568 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Barbet | André Jules | 594 | Lons-le-Saunier | @ |
| Barbet | Louis Léon | 361 | Lons-le-Saunier | @ |
| Barbier | Jules | 1248 | Lons-le-Saunier | @ |
| Barbier | Louis Charles | 523 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bardet | Cyrille Alphonse | 50 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bardet | Elie Louis Léon | 51 | Lons-le-Saunier | @ |
| Barillot | Joseph Marcel | 490 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bariod | Désiré Augustin Emile | 1451 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bariod | Paul Marcel | 1450 | Lons-le-Saunier | @ |
| Barmes | Albert | 1830 | Lons-le-Saunier | @ |
| Barthélemy | André Jules François | 569 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bassard | Georges Marcel | 708 | Lons-le-Saunier | @ |
| Basset | Gaston | 1516 | Lons-le-Saunier | @ |
| Basset | Victor Hippolyte Aimé | 1633 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bassot | Henri Joseph | 524 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bastien | Henri Elisée Robert | 797 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bataillard | Henri Louis Emile | 362 | Lons-le-Saunier | @ |
| Battu | Narcisse Julien Louis Albert | 402 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Baud | Marie Jean Baptiste | 1249 | Lons-le-Saunier | @ |
| Baud | Paul Félix | 1517 | Lons-le-Saunier | @ |
| Baudet | Ferdinand Isidore Louis | 158 | Lons-le-Saunier | @ |
| Baudoz | Paul Séraphin Marius | 798 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bauduret | Louis Marcel François | 1452 | Lons-le-Saunier | @ |
| Baussaint | Georges Louis Narcisse | 403 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Baussaint | Henri | 268 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bavoux | Louis César Narcisse | 159 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bavoux | Marcel Emile | 1634 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bayard | Georges Henri | 500 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bayet | André Julien Prosper | 207 | Lons-le-Saunier | @ |
| Beaufort | Henri Marie Emile | 434 | Lons-le-Saunier | @ |
| Beaulieu | Georges Jules | 570 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bècle | Léon Emmanuel Marius | 363 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bècle | Louis Léon | 765 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Béjean | Camille Cyrille Joseph | 435 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bel | Louis Alix Aimé | 208 | Lons-le-Saunier | @ |
| Beley | Gaston Jean Marie | 404 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Belin | Camille Octave Albert | 501 | Lons-le-Saunier | @ |
| Belle | Louis Alfred Eloi | 1041 | Lons-le-Saunier | @ |
| Benéton | Gaston Joseph André | 1635 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bénier | Elisée Zéphirin Raoul | 799 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bénier | Louis Alfred | 863 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bénier | Louis Olivier | 1636 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bénier | Maurice | 1453 | Lons-le-Saunier | @ |
| Benoit | Germain Louis Henri | 436 | Lons-le-Saunier | @ |
| Benoit | Jules Marcel | 1639 | Lons-le-Saunier | @ |
| Benoit | Léon Auguste | 1638 | Lons-le-Saunier | @ |
| Benoit | Marcel Joseph Henri | 1042 | Lons-le-Saunier | @ |
| Benoit | Pierre Paul Auguste | 1637 | Lons-le-Saunier | @ |
| Benoit | Urbain Léon Gaston | 3 | Lons-le-Saunier | @ |
| Benoît | Georges Victor Marius | 1251 | Lons-le-Saunier | @ |
| Benoît | Narcisse Joseph | 2 | Lons-le-Saunier | @ |
| Benoît | Noël Albert Marcel | 1250 | Lons-le-Saunier | @ |
| Benoît Gonin | Clovis Eugène | 1643 | Lons-le-Saunier | @ |
| Benoît Gonin | Félix Emile Jean | 1642 | Lons-le-Saunier | @ |
| Benoît Gonin | Georges Arthur | 1641 | Lons-le-Saunier | @ |
| Benoît Gonin | Jules Maurice Reiné | 1644 | Lons-le-Saunier | @ |
| Benoît Gonin | René Gabriel | 1640 | Lons-le-Saunier | @ |
| Benoit Guyod | Aimé Alfred | 209 | Lons-le-Saunier | @ |
| Benoit Guyod | Norbert Maxime Alphonse | 1518 | Lons-le-Saunier | @ |
| Benoît Guyod | Paul Léon | 1519 | Lons-le-Saunier | @ |
| Berçot | Paul Emile Jean | 1252 | Lons-le-Saunier | @ |
| Berlioz | Paul Francis | 437 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bernard | Aimé Lucien | 210 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bernard | Arthur Paul Florentin | 948 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bernard | Gaston | 625 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bernard | Gaston Joseph | 949 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bernard | Georges Laurent Amédée | 405 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bernard | Marie André Denis Alexandre | 950 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bernier | Marcel Amédée Auguste | 571 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bernoux | Albert Léon | 572 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Berrepion | Eugène Octave | 106 | Lons-le-Saunier | @ |
| Berrez | Jules Louis Joseph | 1402 | Lons-le-Saunier | @ |
| Berthelier | Jean Joseph | 502 | Lons-le-Saunier | @ |
| Berthelot | Gaston André | 1454 | Lons-le-Saunier | @ |
| Berthet | Marius Victor | 107 | Lons-le-Saunier | @ |
| Berthet | Paul Emilien | 1043 | Lons-le-Saunier | @ |
| Berthet Tissot | Henri Paul Lucien | 1149 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bertheux | Joseph | 951 | Lons-le-Saunier | @ |
| Berthier | Marie Marcel | 766 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Berthod | Léon Victor Emile | 1044 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bertholino | Edgard Emile Ernest | 626 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bertin | Léon Emile | 1253 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bertrand | Auguste Léon Séraphin | 364 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bertrand | Georges | 573 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bertrand | Jules Emile Alexis | 491 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bès | Romain Paul | 574 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bessard | Henri Laurent | 211 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bessard | Joseph Georges | 800 | Lons-le-Saunier | @ |
| Besson | Edouard Julien | 801 | Lons-le-Saunier | @ |
| Besson | Paul Mélitin François | 406 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Besson | Robert Narcisse Joseph Michel | 503 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bessonnat | Marcel Auguste Marius | 952 | Lons-le-Saunier | @ |
| Beuzon | Charles Henri Albert | 52 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bévalot | Gaston Emile | 492 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bey | Elie Marcel | 407 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bezin | Louis Félix Alphonse | 1254 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bichet | Aimé Pierre Marius | 504 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bidainne | Louis Xavier | 320 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bideaux | Julien | 525 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Biget | Marcel Michel | 627 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bigex | Roger Aristide | 575 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bigueur | Marie Louis Ernest | 576 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Billet | Adolphe Louis Gaston | 628 | Lons-le-Saunier | @ |
| Billet | Joseph Eugène Francis | 1045 | Lons-le-Saunier | @ |
| Billet | Louis François | 408 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Billet | Louis Joseph Nicolas | 1046 | Lons-le-Saunier | @ |
| Billet | Maurice Joseph Victor | 629 | Lons-le-Saunier | @ |
| Billon | Jean Henri | 1255 | Lons-le-Saunier | @ |
| Binétruy | Gaston Léon Louis | 1047 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bioland | Charles Henri Adolphe | 505 | Lons-le-Saunier | @ |
| Blanc | Hippolyte Eugène Amédée | 526 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Blanc | Léon Hippolyte Joseph | 409 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Blanc | Paul Aimable Louis | 709 | Lons-le-Saunier | @ |
| Blanc | Paul Léon | 1787 | Lons-le-Saunier | @ |
| Blanc Patin | Joseph François Adolphe | 506 | Lons-le-Saunier | @ |
| Blanchet | Georges Emmanuel | 577 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Blondeau | André Henri Marius | 1048 | Lons-le-Saunier | @ |
| Blondeau | André Maurice Frédéric | 1151 | Lons-le-Saunier | @ |
| Blondeau | Jules Armand | 1455 | Lons-le-Saunier | @ |
| Blondeau | Paul Albert | 1180 | Lons-le-Saunier | @ |
| Blondet | Georges Charles | 54 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bobet | Auguste Georges | 767 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Boeuf | Marcel Jean | 630 | Lons-le-Saunier | @ |
| Boichot | Léon Francis Gustave | 507 | Lons-le-Saunier | @ |
| Boichut | Auguste Louis | 768 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Boilin | Auguste Paul | 410 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Boilley | André Augustin | 269 | Lons-le-Saunier | @ |
| Boillot | Georges Louis Marie | 1049 | Lons-le-Saunier | @ |
| Boire | Léon | 365 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bois | Auguste Henri | 578 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bois | Marcel Jules Emmanuel | 1150 | Lons-le-Saunier | @ |
| Boisson | Arsène Julien | 55 | Lons-le-Saunier | @ |
| Boisson | Charles Emile | 411 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Boisson | Paul Hippolyte Marius | 1256 | Lons-le-Saunier | @ |
| Boisson | Paul Philibert Gustave | 508 | Lons-le-Saunier | @ |
| Boitrand | Ernest Joseph | 769 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Boivin | Marius Joseph Antonin | 864 | Lons-le-Saunier | @ |
| Boivin | Maxence Georges Léandre | 366 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bolifraud | Henri François Joseph | 1257 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bolomier | Joseph Célestin | 1003 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bon | Charles Henri | 321 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bondier | André Philémon | 53 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bondier | Léon Alphée | 1520 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bondierlange | Georges Louis | 1646 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bondierlange | Louis Marc | 1645 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bondilange | Paul Théophile | 1258 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bongain | Marie François Joseph Xavier | 367 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bonjour | Georges Constant | 1050 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bonjour | Louis François | 368 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bonjour | Louis François | 412 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bonnefoy | Auguste Alexandre | 413 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bonnefoy | Fernand Joseph | 414 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bonnefoy | Gabriel Marcel | 1521 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bonnefoy | Henri Hubert | 1456 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bonnet | Marcel Auguste | 710 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bonnet | Philibert Félix | 1004 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bonneville | André Louis Lucien | 1647 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bonneville | Max Adonis | 1788 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bonnin | Albert | 369 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bonnin | André Alfred | 370 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bonnin | Honoré Marius Nicolas | 770 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bonnin | Léon Aristide | 711 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bonnin | Louis Alphonse | 865 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bonot | Lucien Emile | 866 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bonvalot | Paul Henri Gabriel | 631 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bony | Adolphe Auguste | 415 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Borges | Jean François | 1259 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bornard | Gaston Louis Clément | 438 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bouchard | Eugène | 953 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bouchet | Abel François Louis | 1399 | Lons-le-Saunier | @ |
| Boudard | Clément Henri | 371 | Lons-le-Saunier | @ |
| Boudard | Marcel Henri | 322 | Lons-le-Saunier | @ |
| Boudet | Clovis Alexis | 712 | Lons-le-Saunier | @ |
| Boudet | Emile Léon Roger | 1522 | Lons-le-Saunier | @ |
| Boudet | Georges Gabriel | 1051 | Lons-le-Saunier | @ |
| Boudet | Henri Paul André | 867 | Lons-le-Saunier | @ |
| Boudot | Camille Henri | 509 | Lons-le-Saunier | @ |
| Boudot | Simon Joseph | 439 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bouillet | Robert Benjamin | 1651 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bouillier | Marcel Louis Marius | 802 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bouillod | Louis Ernest | 1260 | Lons-le-Saunier | @ |
| Boulat | Louis Joseph Claude | 954 | Lons-le-Saunier | @ |
| Boulaud | Camille Lucien Frédéric | 713 | Lons-le-Saunier | @ |
| Boulaud | Joseph Gabriel Auguste | 160 | Lons-le-Saunier | @ |
| Boulet | Louis Eugène | 323 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bouquerod | Constant Jules Antoine | 212 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bouquerod | Jean Paul Joseph | 1005 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bouraux | Joseph François Xavier | 1053 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bourcet | Célestin Louis Joseph | 527 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bourcia | Paul Eugène | 955 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bourdon | Lucien Constantin | 868 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bourgeat | Roger Henri | 1648 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bourgeois | Albert Camille | 1181 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bourgeois | Alfred Emile | 510 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bourgeois | François Jean Gustave | 1261 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bourgeois | Gaston Eugène | 595 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bourgeois | Georges Antoine Félicien | 1052 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bourgeois | Vital François | 1182 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bourges | Louis Marc | 372 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bourgignon | Jean Paul Georges | 1649 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bourgoin | Emile | 579 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bouteillez | Albert Eugène | 580 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bouthiaux | Paul Joseph | 1262 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bouvant | Léon Fernand | 416 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bouvard | Lucien Emmanuel André | 956 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bouvard | Marc Alphonse André | 869 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bouvard | Marcel Eugène | 957 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bouveret | Cyrille Laurent Arthur | 1457 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bouveret | Edmond Joseph Aimé | 632 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bouvier | Alphonse Louis | 4 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bouvier | Flavien Marcel | 1523 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bouvier | Henri Auguste Alphonse | 870 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bouvier | Marcel Louis Léon | 1263 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bouvier | Paul Hippolyte Anatole | 1650 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bouvot | Charles Jules Pierre | 581 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bouxin | Laurent | 1264 | Lons-le-Saunier | @ |
| Boy | Léon Lucien Marius | 1524 | Lons-le-Saunier | @ |
| Boyet | Albert Charles Joseph | 1265 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bozon | André Louis Laurent | 1652 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bozzonetti | Paul Henri Marcel | 1458 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bozzonne | Télesphore | 771 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Braillard | Léon Eugène | 1266 | Lons-le-Saunier | @ |
| Brancaz | François Alphonse Claude | 324 | Lons-le-Saunier | @ |
| Branchet | Fernand Georges François | 5 | Lons-le-Saunier | @ |
| Braud | Louis Maurice René | 1054 | Lons-le-Saunier | @ |
| Braud | Ludovic Julien Marie | 440 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bréchet | Paul Louis | 1525 | Lons-le-Saunier | @ |
| Brechon | André Joseph | 958 | Lons-le-Saunier | @ |
| Brégand | Aimé Alexandre | 511 | Lons-le-Saunier | @ |
| Brégand | Charles Auguste | 270 | Lons-le-Saunier | @ |
| Brégand | Joseph Marcel | 493 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Brenans | Gaston Emile Augustin | 161 | Lons-le-Saunier | @ |
| Brenet | Georges Herman | 1526 | Lons-le-Saunier | @ |
| Brenet | Louis Eugène | 512 | Lons-le-Saunier | @ |
| Brenez | Marcel Paul Emmanuel | 513 | Lons-le-Saunier | @ |
| Breniaux | Arsène Charles Claude | 514 | Lons-le-Saunier | @ |
| Breniaux | Marius Armand Bernard | 515 | Lons-le-Saunier | @ |
| Breniaux | Paul Marcel Julien | 516 | Lons-le-Saunier | @ |
| Brenot | Charles Léon Edouard | 6 | Lons-le-Saunier | @ |
| Brenot | Fernand | 714 | Lons-le-Saunier | @ |
| Brenot | Louis Henri | 517 | Lons-le-Saunier | @ |
| Brenot | Maurice Louis Arthur | 772 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bressand | Joseph Anselme | 373 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bressand | Paul Justin | 1267 | Lons-le-Saunier | @ |
| Breton | Roger Jules Auguste | 582 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Breuil | Jean Joseph Célestin | 583 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bride | Fabien Célestin | 1006 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bride | Henri Georges Aurélien | 162 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bride | Louis Ardin Georges | 163 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bridot | Jules André Maurice | 633 | Lons-le-Saunier | @ |
| Brigiroux | Paul Léon Albert | 7 | Lons-le-Saunier | @ |
| Briot | Marie Honoré Ernest Eugène | 773 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Brocard | Constant Victor | 1055 | Lons-le-Saunier | @ |
| Brocard | Gustave Léon | 271 | Lons-le-Saunier | @ |
| Brocard | Louis Philippe | 584 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Broutet | Antonin François | 272 | Lons-le-Saunier | @ |
| Broutet | Georges Elisée | 273 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bruand | Charles Henri Adolphe | 774 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bruchon | Henri Jean | 1268 | Lons-le-Saunier | @ |
| Brugnot | Francis Désiré Gaston | 441 | Lons-le-Saunier | @ |
| Brulebois | Louis Charles André | 325 | Lons-le-Saunier | @ |
| Brun | Eugène Joseph | 715 | Lons-le-Saunier | @ |
| Brun | Jules Maxime Fortunat | 1183 | Lons-le-Saunier | @ |
| Brun | Louis Armand Alexandre | 871 | Lons-le-Saunier | @ |
| Brunet | Henri Eugène Alphonse | 872 | Lons-le-Saunier | @ |
| Brunet | Marc Henri Jules | 1269 | Lons-le-Saunier | @ |
| Brunier | Eugène Francisque | 803 | Lons-le-Saunier | @ |
| Buatois | André Joseph | 417 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Buatois | Léon René | 716 | Lons-le-Saunier | @ |
| Buchaillat | Louis Marcel | 873 | Lons-le-Saunier | @ |
| Buchin | Emile Henri | 518 | Lons-le-Saunier | @ |
| Buchot | Arthur Pierre Joseph | 874 | Lons-le-Saunier | @ |
| Budin | Henri Jules Maurice Fernand | 442 | Lons-le-Saunier | @ |
| Buette | Louis Henri Arsène | 8 | Lons-le-Saunier | @ |
| Buffard | Léon Lucien Joseph | 1527 | Lons-le-Saunier | @ |
| Buffard | Paul Louis | 1528 | Lons-le-Saunier | @ |
| Buffard | Roger | 109 | Lons-le-Saunier | @ |
| Buffavand | Marcel Gustave Emmanuel | 213 | Lons-le-Saunier | @ |
| Buffet | Pierre Jean Joseph | 164 | Lons-le-Saunier | @ |
| Buffet | Séraphin | 108 | Lons-le-Saunier | @ |
| Buffet | André Paul Marcel | 1653 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bugnot | Victor Jules | 775 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bulabois | Faustin Marie Désiré | 274 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bulle | Joseph Emile | 418 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bulle | Louis Joseph Martial | 419 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bullet | Edouard Prosper | 420 | Lons-le-Saunier Besançon | @ |
| Bully | Henri Fernand | 1056 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bully | Henri Jean | 634 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bully | Joseph Elie Auguste | 1057 | Lons-le-Saunier | @ |
| Burdeyron | Alfred Marcel | 959 | Lons-le-Saunier | @ |
| Burle | Auguste Paul Désiré | 1270 | Lons-le-Saunier | @ |
| Burtin | Louis Alexandre | 1271 | Lons-le-Saunier | @ |
| Burtin | Pierre Louis | 875 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bussières | Charles Raoul Hippolyte | 1272 | Lons-le-Saunier | @ |
| Bussot | Joseph Gratien Marcel | 960 | Lons-le-Saunier | @ |
| Cabaud | Albert Henri Léon | 1058 | Lons-le-Saunier | @ |
| Cabaud | Théophile Elisée Evariste | 519 | Lons-le-Saunier | @ |
| Cabès | Albert | 275 | Lons-le-Saunier | @ |
| Cabodi | Jean Baptiste Martin | 1833 | Lons-le-Saunier | @ |
