Statistiques communes : Territoire de Belfort (90) | MàJ : 12 / 12 / 2024 |
Code | Commune | Départ. | Nbr de N | Dates N | Nbr de M | Dates M | Nbr de D | Dates D | Nbr de V | Dates V | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 001 Z1 | Andelnans | 90 | 608 | 1793/1849 | 350 | 1794/1936 | 974 | 1797/1936 | 0 | 1 932 | |
90 002 Z1 | Angeot | 90 | 3 950 | 1655/1792 | 750 | 1675/1790 | 1 599 | 1675/1792 | 0 | 6 299 | |
90 005 Z1 | Auxelles-Bas | 90 | 1 141 | 1727/1801 | 195 | 1727/1801 | 865 | 1727/1806 | 1 | 1753/1753 | 2 202 |
90 006 Z1 | Auxelles-Haut | 90 | 0 | 0 | 514 | 1866/2007 | 0 | 514 | |||
90 007 Z1 | Banvillars | 90 | 344 | 1731/1792 | 86 | 1732/1792 | 289 | 1731/1792 | 0 | 719 | |
90 009 Z1 | Beaucourt (EC) | 90 | 1 721 | 1793/1839 | 949 | 1793/1878 | 1 275 | 1793/1876 | 0 | 3 945 | |
90 009 Z2 | Beaucourt (RP) | 90 | 1 358 | 1759/1860 | 84 | 1805/1843 | 236 | 1805/1837 | 155 | 1663/1764 | 1 833 |
90 010 Z1 | Belfort | 90 | 1 435 | 1788/1798 | 252 | 1792/1796 | 771 | 1794/1797 | 0 | 2 458 | |
90 018 Z1 | Brebotte (EC) | 90 | 972 | 1793/1941 | 250 | 1794/1940 | 761 | 1793/1941 | 0 | 1 983 | |
90 018 Z2 | Brebotte (RP) | 90 | 1 767 | 1662/1792 | 317 | 1672/1792 | 916 | 1662/1792 | 1 | 1741/1741 | 3 001 |
90 020 Z1 | Buc | 90 | 20 | 1690/1694 | 15 | 1690/1698 | 24 | 1690/1703 | 0 | 59 | |
90 022 Z1 | Châtenois-les-Forges | 90 | 0 | 488 | 1646/1787 | 0 | 0 | 488 | |||
90 023 Z1 | Chaux | 90 | 1 972 | 1679/1792 | 412 | 1679/1791 | 966 | 1679/1792 | 0 | 3 350 | |
90 027 Z1 | Courcelles | 90 | 1 247 | 1646/1900 | 320 | 1642/1900 | 844 | 1651/1900 | 1 | 1837/1837 | 2 412 |
90 028 Z1 | Courtelevant | 90 | 1 789 | 1690/1793 | 322 | 1692/1792 | 1 270 | 1690/1792 | 0 | 3 381 | |
90 030 Z1 | Croix | 90 | 0 | 222 | 1793/1900 | 447 | 1793/1900 | 0 | 669 | ||
90 039 Z1 | Essert | 90 | 31 | 1737/1739 | 8 | 1770/1773 | 0 | 0 | 39 | ||
90 041 Z1 | Étueffont | 90 | 4 | 1681/1778 | 776 | 1672/1792 | 190 | 1704/1792 | 0 | 970 | |
90 042 Z1 | Évette | 90 | 220 | 1779/1803 | 2 | 1788/1789 | 0 | 0 | 222 | ||
90 043 Z1 | Faverois | 90 | 1 177 | 1647/1975 | 260 | 1644/1793 | 730 | 1647/1792 | 0 | 2 167 | |
90 045 Z1 | Fêche-l'Église | 90 | 0 | 200 | 1675/1803 | 0 | 0 | 200 | |||
90 046 Z1 | Florimont | 90 | 554 | 1725/1792 | 150 | 1727/1792 | 0 | 0 | 704 | ||
90 047 Z1 | Fontaine | 90 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1721/1789 | 43 | |||
90 048 Z1 | Fontenelle | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1750/1789 | 5 | |||
90 051 Z1 | Froidefontaine | 90 | 1 746 | 1682/1791 | 337 | 1688/1791 | 1 151 | 1688/1805 | 0 | 3 234 | |
90 052 Z1 | Giromagny | 90 | 6 047 | 1720/1832 | 713 | 1733/1828 | 290 | 1771/1840 | 93 | 1695/1759 | 7 143 |
90 055 Z1 | Grosne | 90 | 3 078 | 1662/1791 | 231 | 1704/1791 | 1 466 | 1708/1796 | 0 | 4 775 | |
90 057 Z1 | Lachapelle-sous-Chaux | 90 | 2 617 | 1691/1793 | 15 | 1788/1793 | 189 | 1679/1793 | 0 | 2 821 | |
90 062 Z1 | Larivière | 90 | 607 | 1793/1849 | 349 | 1753/1981 | 0 | 0 | 956 | ||
90 065 Z1 | Lepuix | 90 | 2 981 | 1686/1793 | 218 | 1686/1809 | 172 | 1760/1766 |
0 | 3 371 | |
90 071 Z1 | Montreux-Château | 90 | 1 374 | 1651/1810 | 230 | 1666/1684 | 0 | 77 | 1674/1704 |
1 681 |
|
90 075 Z1 | Offemont | 90 | 2 322 | 1792/1930 | 601 | 1792/1930 | 1 716 | 1792/1930 | 2 | 1890/1913 | 4 641 |
90 076 Z1 | Pérouse | 90 | 104 | 1775/1793 | 27 | 1775/1792 | 43 | 1775/1793 | 0 | 174 | |
90 080 Z1 | Phaffans | 90 | 9 204 | 1592/1797 | 2 168 | 1650/1793 | 2 620 | 1661/1793 | 0 | 13 992 | |
90 084 Z1 | Reppe | 90 | 365 | 1758/1796 | 95 | 1760/1795 | 238 | 1760/1792 | 0 | 698 | |
90 089 Z1 | Rougemont-le-Château | 90 | 0 | 136 | 1781/1793 | 0 | 0 | 136 | |||
90 089 CM | Rougemont-le-Château (CM) | 90 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1707/1744 | 180 | |||
90 091 Z1 | Saint-Germain-le-Châtelet | 90 | 581 | 1751/1792 | 116 | 1751/1792 | 293 | 1751/1792 | 0 | 990 | |
90 094 Z1 | Sevenans | 90 | 796 | 1772/1920 | 247 | 1730/1920 | 361 | 1773/2005 | 0 | 1 404 |
|
90 095 Z1 | Suarce | 90 | 1 870 | 1685/1790 | 386 | 1685/1790 | 1 061 | 1686/1790 | 0 | 3 317 | |
90 099 Z1 | Valdoie | 90 | 125 | 1781/1791 | 23 | 1781/1792 | 157 | 1780/1792 | 0 | 305 | |
Total actes relevés | 54 127 |
12 300 |
22 428 | 558 | 89 413 |